Cavriana
Cavriana | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020018 | |||
Powierzchnia | 36 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3649 | |||
• gęstość | 101,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46040 | |||
Położenie na mapie Włoch Cavriana | ||||
45°21′N 10°36′E/45,350000 10,600000 |
Cavriana – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3649 osób, 101,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Instituto Nazionale di Statistica
|