Ceresara
Ceresara | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020019 | |||
Powierzchnia | 37 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2462 | |||
• gęstość | 66,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46040 | |||
Położenie na mapie Włoch Ceresara | ||||
45°16′N 10°34′E/45,266667 10,566667 |
Ceresara – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2462 osoby, 66,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.ceresara.mn.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|