Castel Goffredo
Castel Goffredo | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020015 | |||
Powierzchnia | 42 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 9832 | |||
• gęstość | 234,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46042 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Castel Goffredo | ||||
![]() |

Castel Goffredo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 9832 osoby, 234,1 os./km².
Miasta partnerskie |
Piran, Słowenia
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica.
|