Mistrzostwa Świata FIBT 2009
Mistrzostwa Świata FIBT | |
|---|---|
2008 – 2009 – 2011 | |
20 lutego – 1 marca 2009 | |
Mistrzostwa Świata FIBT 2009 odbywały się w dniach 20 lutego – 1 marca 2009 w amerykańskim Lake Placid. Odbyły się trzy konkurencje bobslejowe, dwie skeletonowe oraz, konkurencja mieszana bobslejowo-skeletonowa.
Spis treści
1 Skeleton
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Bobsleje
2.1 Mężczyźni
2.1.1 Dwójki
2.1.2 Czwórki
2.2 Kobiety
2.2.1 Dwójki
3 Konkurencja mieszana
4 Tabela medalowa
5 Linki zewnętrzne
Skeleton |
Data: 27–28 lutego 2009
Mężczyźni |
| Miejsce | Sportowiec | Narodowość | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Stähli | 2:46,58 | |
| 2 | Adam Pengilly | 2:46,93 | |
| 3 | Aleksandr Trietjakow | 2:47,09 | |
| 4 | Jon Montgomery | 2:47,13 | |
| 5 | Mirsad Halilovic | 2:47,17 | |
| 6 | Sandro Stielicke | 2:47,26 | |
| 7 | Eric Bernotas | 2:47,34 | |
| 8 | Jeff Pain | 2:47,43 | |
| 9 | Matthew Antoine | 2:47,45 | |
| 10 | Zach Lund | 2:47,62 |
Kobiety |
Data: 26–27 lutego 2009
| Miejsce | Zawodnik | Narodowość | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Trott | 3:47,97 | |
| 2 | Amy Williams | 3:48,56 | |
| 3 | Kerstin Szymkowiak | 3:48,61 | |
| 4 | Anja Huber | 3:49,18 | |
| 5 | Emma Lincoln-Smith | 3:49,27 | |
| 6 | Mellisa Hollingsworth-Richards | 3:49,29 | |
| 7 | Katie Uhlaender | 3:49,32 | |
| 8 | Noelle Pikus-Pace | 3:49,46 | |
| 9 | Shelley Rudman | 3:49,60 | |
| 10 | Amy Gough | 3:49,67 |
Bobsleje |
Mężczyźni |
Dwójki |
Data: 21–22 lutego 2009
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Rüegg Cédric Grand | 3:42,20 | |
| 2 | Thomas Florschütz Marc Kühne | 3:42,42 | |
| 3 | Steven Holcomb Curtis Tomasevicz | 3:42,60 | |
| 4 | Aleksandr Zubkow Aleksiej Wojewoda | 3:42,74 | |
| 5 | André Lange Martin Putze | 3:43,12 | |
| 6 | Pierre Lueders David Bissett | 3:43,52 | |
| 7 | Lyndon Rush Lascelles Brown | 3:43,65 | |
| 8 | Dmitrij Abramowicz Siergiej Prudnikow | 3:43,91 | |
| 9 | Karl Angerer Gregor Bermbach | 3:44,17 | |
| 10 | Daniel Schmid Roman Handschin | 3:44,30 |
Czwórki |
Data: 28 lutego – 1 marca 2009
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Holcomb Justin Olsen Steve Mesler Curtis Tomasevicz | 3:36,61 | |
| 2 | André Lange Alexander Rödiger Kevin Kuske Martin Putze | 3:37,58 | |
| 3 | Jānis Miņins Daumants Dreiškens Oskars Melbārdis Intars Dambis | 3:37,61 | |
| 4 | Aleksandr Zubkow Roman Oriesznikow Dmitrij Trunienkow Dmitrij Stiopuszkin | 3:38,05 | |
| 5 | Dmitrij Abramowicz Filipp Jegorow Aleksiej Sieliwierstow Piotr Moisiejew | 3:38,33 | |
| 6 | Ivo Rüegg Roman Handschin Thomas Lamparter Cédric Grand | 3:38,39 | |
| 7 | Edwin van Calker Arno Klaasen Sybren Jansma Timothy Beck | 3:39,02 | |
| 8 | Wolfgang Stampfer Jürgen Mayer Gerhard Köhler Jürgen Loacker | 3:39,08 | |
| 9 | Todd Hays T.J. Burns Alex Sprague Bill Schuffenhauer | 3:39,12 | |
| 10 | Pierre Lueders Ben Kotyk David Bissett Justin Kripps | 3:39,53 |
Kobiety |
Dwójki |
Data: 20–21 lutego 2009
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Minichiello Gillian Cooke | 3:48,22 | |
| 2 | Shauna Rohbock Elana Meyers | 3:48,60 | |
| 3 | Cathleen Martini Janine Tischer | 3:48:84 | |
| 4 | Helen Upperton Jennifer Ciochetti | 3:48,93 | |
| 5 | Kaillie Humphries Heather Moyse | 3:48,97 | |
| 6 | Erin Pac Michelle Rzepka | 3:49,00 | |
| 7 | Sandra Prokoff-Kiriasis Patricia Polifka | 3:49,19 | |
| 8 | Sabina Hafner Anne Dietrich | 3:49,21 | |
| 9 | Claudia Schramm Nicole Herschmann | 3:49,90 | |
| 10 | Bree Schaaf Emily Azevedo | 3:50,19 |
Konkurencja mieszana |
Data: 22 lutego 2009
| Miejsce | Zawodnik | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Rommel Sandra Kiriasis Team Patricia Polifka Marion Trott Thomas Florschütz Team Andreas Barucha | 3:45,41 | |
| 2 | Gregor Stähli Sabina Hafner Team Anne Dietrich Maya Pedersen-Bieri Ivo Rüegg Team Cédric Grand | 3:45,65 | |
| 3 | Eric Bernotas Shauna Rohbock Team Valerie Fleming Katie Uhlaender Steven Holcomb Team Justin Olsen | 3:45,66 | |
| 4 | Jeff Pain Helen Upperton Team Amanda Moreley Mellisa Hollingsworth Lyndon Rush Team Chris le Bihan | 3:45,76 | |
| 5 | Anthony Sawyer Nicola Minichiello Team Jackie Gunn Amy Williams John Jackson Team Henry Nwume | 3:46,03 | |
| 6 | Matthew Antoine Erin Pac Team Michelle Rzepka Noelle Pikus-Pace Todd Hays Team T.J. Burns | 3:46,20 | |
| 7 | Florian Grassl Cathleen Martini Team Christin Senkel Anja Huber Karl Angerer Team Thomas Pöge | 3:46,32 | |
| 8 | Siergiej Czudinow Wiktorija Tokowa Team Jelena Doronina Swietłana Trunowa Jewgienij Popow Team Aleksiej Andriunin | 3:49,27 |
Tabela medalowa |
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne |
- Wyniki dwójek mężczyzn
- Wyniki dwójek kobiet
- Wyniki czwórek mężczyzn
- Wyniki skeletonu mężczyzn
- Wyniki skeletonu kobiet
- Wyniki konkurencji mieszanej
| ||||||||