Puchar Świata w bobslejach
Puchar Świata w bobslejach jest coroczną imprezą przeprowadzaną przez Międzynarodową Federację Bobsleja i Toboganu FIBT. Składa się z około 10 zawodów.
Puchar Świata pierwszy raz rozegrany został w sezonie 1984/1985, jednak aż do sezonu 1989/1990 były to zawody nieoficjalne. Kobiety rozpoczęły rywalizację w sezonie 1994/1995. Kalendarz Pucharu Świata składa się z około 10 imprez. Obecnie rozgrywa się zawody w dwójkach kobiet, dwójkach i czwórkach mężczyzn oraz w kombinacji mężczyzn, w której uwzględnia się łącznie wyniki uzyskane przez pilotów w dwójkach i czwórkach.
Pierwszym zdobywcą Pucharu Świata w dwójkach oraz czwórkach mężczyzn został reprezentant NRD Wolfgang Hoppe, a w kombinacji Anton Fischer z RFN. Wśród kobiet pierwszy w historii tytuł wywalczyła Claudia Bühlmann ze Szwajcarii. Najbardziej utytułowanymi zawodnikami są Kanadyjczyk Pierre Lueders w dwójkach mężczyzn (6 zwycięstw w tej kategorii), Niemiec André Lange w czwórkach mężczyzn (4 zwycięstwa), André Lange i Pierre Lueders w kombinacji (obaj po cztery zwycięstwa) oraz Niemka Sandra Kiriasis w dwójkach kobiet (9 zwycięstw).
Spis treści
1 Punktacja
1.1 Stara punktacja
1.2 Nowa punktacja
2 Klasyfikacje końcowe
2.1 Kobiety
2.1.1 Dwójki
2.2 Mężczyźni
2.2.1 Dwójki
2.2.2 Czwórki
2.2.3 Kombinacja
3 Zobacz też
4 Linki zewnętrzne
Punktacja |
Punkty zdobywa najlepszych trzydzieści załóg. Do sezonu 2006/2007 w Pucharze Świata w bobslejach obowiązywała punktacja zbliżona do tej stosowanej między innymi w Pucharze Świata w skokach narciarskich lub Pucharze Świata w biegach narciarskich. Zgodnie z nową punktacją punkty również zdobywa 30 najlepszych załóg, jednak zwiększono znacznie ilość punktów.
Stara punktacja |
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Punkty | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nowa punktacja |
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Punkty | 225 | 210 | 200 | 192 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
Klasyfikacje końcowe |
Kobiety |
Dwójki |
Sezon | Zwyciężczyni | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 1994/1995 | |||
| 1995/1996 | |||
| 1996/1997 | |||
| 1997/1998 | |||
| 1998/1999 | |||
| 1999/2000 | |||
| 2000/2001 | |||
| 2001/2002 | |||
| 2002/2003 | |||
| 2003/2004 | |||
| 2004/2005 | |||
| 2005/2006 | |||
| 2006/2007 | |||
| 2007/2008 | |||
| 2008/2009 | |||
| 2009/2010 | |||
| 2010/2011 | |||
| 2011/2012 | |||
| 2012/2013 | |||
| 2013/2014 | |||
| 2014/2015 | |||
| 2015/2016 | |||
| 2016/2017 |
Mężczyźni |
Dwójki |
Sezon | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 1984/1985 | |||
| 1985/1986 | |||
| 1986/1987 | |||
| 1987/1988 | |||
| 1988/1989 | |||
| 1989/1990 | |||
| 1990/1991 | |||
| 1991/1992 | |||
| 1992/1993 | |||
| 1993/1994 | |||
| 1994/1995 | |||
| 1995/1996 | |||
| 1996/1997 | |||
| 1997/1998 | |||
| 1998/1999 | |||
| 1999/2000 | |||
| 2000/2001 | |||
| 2001/2002 | |||
| 2002/2003 | |||
| 2003/2004 | |||
| 2004/2005 | |||
| 2005/2006 | |||
| 2006/2007 | |||
| 2007/2008 | |||
| 2008/2009 | |||
| 2009/2010 | |||
| 2010/2011 | |||
| 2011/2012 | |||
| 2012/2013 | |||
| 2013/2014 | |||
| 2014/2015 | |||
| 2015/2016 | |||
| 2016/2017 |
Czwórki |
Sezon | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 1984/1985 | |||
| 1985/1986 | |||
| 1986/1987 | |||
| 1987/1988 | – | ||
| 1988/1989 | |||
| 1989/1990 | |||
| 1990/1991 | |||
| 1991/1992 | |||
| 1992/1993 | |||
| 1993/1994 | |||
| 1994/1995 | |||
| 1995/1996 | |||
| 1996/1997 | |||
| 1997/1998 | |||
| 1998/1999 | |||
| 1999/2000 | |||
| 2000/2001 | |||
| 2001/2002 | |||
| 2002/2003 | |||
| 2003/2004 | |||
| 2004/2005 | |||
| 2005/2006 | |||
| 2006/2007 | |||
| 2007/2008 | |||
| 2008/2009 | |||
| 2009/2010 | |||
| 2010/2011 | |||
| 2011/2012 | |||
| 2012/2013 | |||
| 2013/2014 | |||
| 2014/2015 | |||
| 2015/2016 | |||
| 2016/2017 |
Kombinacja |
Sezon | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 1984/1985 | |||
| 1985/1986 | |||
| 1986/1987 | |||
| 1987/1988 | |||
| 1988/1989 | |||
| 1989/1990 | |||
| 1990/1991 | |||
| 1991/1992 | |||
| 1992/1993 | |||
| 1993/1994 | |||
| 1994/1995 | |||
| 1995/1996 | |||
| 1996/1997 | |||
| 1997/1998 | |||
| 1998/1999 | |||
| 1999/2000 | |||
| 2000/2001 | |||
| 2001/2002 | |||
| 2002/2003 | |||
| 2003/2004 | |||
| 2004/2005 | |||
| 2005/2006 | |||
| 2006/2007 | |||
| 2007/2008 | |||
| 2008/2009 | |||
| 2009/2010 | |||
| 2010/2011 | |||
| 2011/2012 | |||
| 2012/2013 | |||
| 2013/2014 | |||
| 2014/2015 | |||
| 2015/2016 | |||
| 2016/2017 |
Zobacz też |
- Bobsleje
- Mistrzostwa świata FIBT
- Bobsleje na zimowych igrzyskach olimpijskich
- Skeleton
Linki zewnętrzne |
Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Bobsleja i Toboganu (FIBT) (niem. • ang.)