Schönau am Königssee
Schönau am Königssee | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Rejencja | Górna Bawaria | |||
Powiat | Berchtesgadener Land | |||
| Kod statystyczny | 09 1 72 132 | |||
| Powierzchnia | 131,68 km² | |||
| Wysokość | 630 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 5 339 | |||
| • gęstość | 41 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 08652 | |||
Kod pocztowy | 83471 | |||
Tablice rejestracyjne | BGL | |||
Adres urzędu: Rathausplatz 183471 Schönau am Königssee | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
47°36′N 12°58′E/47,600000 12,966667 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Schönau am Königssee, Schönau a.Königssee – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Südostoberbayern, w powiecie Berchtesgadener Land. Leży w Alpach Bawarskich, częściowo na terenie Parku Narodowego Berchtesgaden, około 15 km na południowy wschód od Bad Reichenhall, nad jeziorem Königssee, przy drodze B20.
Spis treści
1 Demografia
2 Polityka
3 Zobacz też
4 Przypisy
Demografia |
Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
| Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
| Populacja | 5299 | 100 | 2697 | 50,9 | 2602 | 49,1 |
| Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 995 | 18,78 | 466 | 8,79 | 529 | 9,98 |
| Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 3217 | 60,71 | 1618 | 30,53 | 1599 | 30,18 |
| Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 1087 | 20,51 | 613 | 11,57 | 474 | 8,95 |
Polityka |
Wójtem gminy jest Stefan Kurz z CSU, rada gminy składa się z 20 osób.
| CSU | SPD | FWG | Zieloni | Bund Freier Bürger | Razem | |
| 2008[2] | 10 | 1 | 8 | 1 | - | 20 |
| 2002[3] | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 |
Zobacz też |
- Schönau
Dzielnica Königssee
Przypisy |
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Bevölkerung: Gemeinden, Altersgruppen
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2008
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2002
| |||||||||||||||
Kontrola autorytatywna (gmina w Niemczech):
VIAF: 152464934
GND: 4106599-2
- WorldCat