Bussoleno
Bussoleno | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001044 | |||
| Powierzchnia | 37 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6455 | |||
| • gęstość | 174,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10053 | |||
Położenie na mapie Włoch Bussoleno | ||||
Strona internetowa | ||||
Bussoleno – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 6455 osób, 174,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||