Canischio
Canischio | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001052 | |||
| Powierzchnia | 11 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 274 | |||
| • gęstość | 24,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Canischio | ||||
Strona internetowa | ||||
Canischio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 274 osoby, 24,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||