Candiolo
Candiolo | ||||
| ||||
Kościół św. Jana Chrzciciela | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001051 | |||
| Powierzchnia | 11 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 5080 | |||
| • gęstość | 461,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Candiolo | ||||
Strona internetowa | ||||
Candiolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 5080 osób, 461,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||