Carema
Carema | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001057 | |||
Powierzchnia | 10 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 769 | |||
• gęstość | 76,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Carema | ||||
45°35′N 7°49′E/45,583333 7,816667 |
Carema – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 769 osób, 76,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|