Cantoira
Cantoira | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001054 | |||
Powierzchnia | 23 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 541 | |||
• gęstość | 23,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Cantoira | ||||
45°21′N 7°23′E/45,350000 7,383333 | ||||
Strona internetowa |
Cantoira – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 541 osób, 23,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|