Cafasse
Cafasse | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001046 | |||
Powierzchnia | 9 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3516 | |||
• gęstość | 390,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Cafasse | ||||
45°15′N 7°31′E/45,250000 7,516667 | ||||
Strona internetowa |
Cafasse – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3516 osób, 390,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|