Caravino
Caravino | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001056 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1009 | |||
• gęstość | 91,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Caravino | ||||
45°24′N 7°58′E/45,400000 7,966667 | ||||
Strona internetowa |
Caravino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1009 osób, 91,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|