Cantalupa
Cantalupa | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001053 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2073 | |||
• gęstość | 188,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Cantalupa | ||||
44°56′N 7°20′E/44,933333 7,333333 |
Cantalupa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn. Od jej nazwy pochodzi nazwa odmiany melonów – Kantalupa.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2073 osoby, 188,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|