Carignano
Carignano | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001058 | |||
Powierzchnia | 50 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 8623 | |||
• gęstość | 172,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10041 | |||
Położenie na mapie Włoch Carignano | ||||
44°54′N 7°41′E/44,900000 7,683333 | ||||
Strona internetowa |
Carignano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 8623 osoby, 172,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|