Caprie
Caprie | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001055 | |||
Powierzchnia | 16 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1882 | |||
• gęstość | 117,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Caprie | ||||
![]() |
Caprie – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 1882 osoby, 117,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|