Buttigliera Alta
Buttigliera Alta | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001045 | |||
| Powierzchnia | 8 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6522 | |||
| • gęstość | 815,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Buttigliera Alta | ||||
Buttigliera Alta – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 6522 osoby, 815,2 os./km².
Miasta partnerskie |
Jougne
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||