Hrabstwo Maverick
Hrabstwo Maverick Maverick County | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
| Siedziba | Eagle Pass | |||
| Powierzchnia | 3 345 km² | |||
| Populacja (2000) • liczba ludności | 47 297 | |||
| • gęstość | 14,14 os./km² | |||
Położenie na mapie Teksas | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Piramida wieku hrabstwa
Hrabstwo Maverick – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas. Utworzone w 1856 r. Siedzibą hrabstwa jest miasto Eagle Pass.
Miasta |
- Eagle Pass
CDP |
- Chula Vista
- Eidson Road
- El Indio
- Elm Creek
- Fabrica
- Las Quintas Fronterizas
- Quemado
- Radar Base
- Rosita
- Seco Mines
- Siesta Acres
| ||||||