European Touring Car Cup
| ||
Państwo | Europa | |
| Oficjalny skrót | ETCC, ETC Cup | |
| Dyscyplina | wyścigi samochodów turystycznych | |
| Organizator rozgrywek | FIA | |
| Data założenia | 2005 | |
| Partner TV | Eurosport | |
Zwycięzcy | ||
| Pierwszy zwycięzca | Richard Göransson | |
| Obecny zwycięzca | Dawit Kadżaia | |
Strona internetowa | ||
European Touring Car Cup (ETCC, ETC Cup) – europejski puchar samochodów turystycznych organizowany przez FIA i rozgrywany corocznie jako pojedyncze rundy składające się z dwóch wyścigów na różnych torach w Europie. Od sezonu 2010 z wyjątkiem sezonu 2011 w kalendarzu jest więcej niż jedna runda. Od sezonu 2012 większość rund w sezonie odbywa się w ten sam weekend co wyścigi World Touring Car Championship
Szczegóły |
Seria European Touring Car Cup została założona w 2005 aby nadal istniały wyścigi samochodów turystycznych na szczeblu europejskim po tym jak w tym samym roku European Touring Car Championship zastąpiono ogólnoświatową serią World Touring Car Championship. W ETC Cup biorą udział głównie kierowcy jeżdżący regularnie w narodowych seriach rozgrywanych w różnych krajach Europy (a także w WTCC) m.in.:
- ADAC Procar
- Baltic Touring Car Championship
- British Touring Car Championship
- Danish Touringcar Championship
- Finnish Touring Car Championship
- Italian Superturismo Championship
- Portuguese Touring Car Championship
- Russian Touring Car Championship
- Scandinavian Touring Car Championship
- Swedish Touring Car Championship
Początkowo samochody podzielone były na dwie kategorie – Super 2000 i Superprodukcyjną, lecz w 2008 doszła także Super 1600, w której startują głównie Fordy Fiesta, natomiast w 2012 wprowadzono Single Make Trophy, a w 2014 wprowadzono TC2T. W wyścigach w każdej z kategorii stosowana jest osobno taka sama punktacja według klucza: 10-8-6-5-4-3-2-1. Dodatkowo za trzy pierwsze miejsca uzyskane w kwalifikacji przyznawane są odpowiednio 3, 2 i 1 punkt.
Mistrzowie |
| Sezon | Super 2000 | Super Produkcyjna | Super 1600 | Trofeum Jednej Marki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Samochód | Kierowca | Samochód | Kierowca | Samochód | Kierowca | Samochód | ||||
2005 | BMW 320i | Alfa Romeo 147 SP | nie rozgrywano | nie rozgrywano | |||||||
2006 | SEAT León | Honda Civic Type R | nie rozgrywano | nie rozgrywano | |||||||
2007 | SEAT León | Honda Civic Type R | nie rozgrywano | nie rozgrywano | |||||||
2008 | Chevrolet Lacetti | BMW 320i | Ford Fiesta ST | nie rozgrywano | |||||||
2009 | Honda Accord Euro R | Honda Civic Type R | Ford Fiesta ST | nie rozgrywano | |||||||
2010 | Honda Accord Euro R | Honda Civic Type R | Ford Fiesta ST | nie rozgrywano | |||||||
2011 | Honda Accord Euro R | Honda Civic Type R | Ford Fiesta ST | nie rozgrywano | |||||||
2012 | SEAT León | Honda Civic Type R | Ford Fiesta 1.6 16V | SEAT León Supercopa | |||||||
2013 | BMW 320si | nie rozgrywano | Ford Fiesta 1.6 16V | SEAT León Supercopa | |||||||
| Sezon | TC2 Turbo | TC2 | Super 1600 | Trofeum Jednej Marki | |||||||
| Kierowca | Samochód | Kierowca | Samochód | Kierowca | Samochód | Kierowca | Samochód | ||||
2014 | Chevrolet Cruze 1.6T | BMW 320si | Ford Fiesta 1.6 16V | SEAT León Supercopa | |||||||
2015 | BMW 320 TC | BMW 320si | Ford Fiesta 1.6 16V | SEAT León Supercopa | |||||||
Linki zewnętrzne |
Oficjalna strona European Touring Car Cup (ang.)
| ||||