Serie A (piłka nożna kobiet)
| ||
Państwo | ||
| Dyscyplina | piłka nożna | |
| Organizator rozgrywek | FIGC-LND | |
| Data założenia | 1968 | |
| Założyciel | FICF, UISP | |
Rozgrywki | ||
| Liczba drużyn | 12 | |
| Zwycięzca | Mistrz Włoch | |
| Niższy poziom ligowy | Serie B | |
| Puchary: | Puchar Włoch | |
Zwycięzcy | ||
| Pierwszy zwycięzca | ACF Genova (FICF), Bologna CF (UISP) | |
| Obecny zwycięzca | Juventus Women (2017/2018) | |
| Najwięcej zwycięstw | Torres (7) | |
Strona internetowa | ||
Serie A [ˈseːrje a] – najwyższa w hierarchii klasa żeńskich ligowych rozgrywek piłkarskich we Włoszech, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 1968 roku i zarządzana przez Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND), a wcześniej przez dwie osobne federacje FICF i UISP (do 1973), a potem wspólnie pod egidą FFIUGC (do 1986). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) i przeznaczone są dla 12 najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Włoch, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do Serie B (II ligi włoskiej).
Spis treści
1 Historia
2 System rozgrywek
3 Skład ligi w sezonie 2018/19
4 Medaliści ligi włoskiej
5 Statystyka
6 Bibliografia
Historia |
Pierwszy sezon rozegrany został w roku 1968 i był osobno organizowany przez 2 federacje FICF i UISP. Dopiero od 1974 rozgrywki prowadzono wspólnie pod egidą FFIUGC. Od sezonu 1986/87 rozgrywki organizowała Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND).
System rozgrywek |
Rozgrywki składają się z kolejek spotkań rozgrywanych pomiędzy drużynami systemem kołowym. Każda para drużyn rozgrywa ze sobą dwa mecze - jeden w roli gospodarza, drugi jako goście. Zajęcie pierwszego miejsca po ostatniej kolejce spotkań oznacza zdobycie tytułu Mistrzów Włoch w piłce nożnej kobiet. Zajęcie ostatnich miejsc wiąże się ze spadkiem drużyn do Serie B.
Skład ligi w sezonie 2018/19 |
- SSD ChievoVerona Valpo
- Fiorentina Women’s FC
- Calcio Femminile Florentia SSD
- Juventus F.C. Women
- AC Milan Women
- ASD Mozzanica
- ASD Orobica Calcio Bergamo
- ASD Pink Sport Time
- AS Roma
- SSD Sassuolo Calcio Femminile
- UPC Tavagnacco
- ASD Verona Women
Medaliści ligi włoskiej |
| Sezon | Mistrz | Wicemistrz | III miejsce |
|---|---|---|---|
| 1968 (FICF) 1968 (UISP) | ACF Genova Bologna | Roma Abano Milano | - Inter Vimodrone |
| 1969 (FICF) 1969 (UISP) | Roma Bologna | Genova Lazio | Ambrosiana Snia - |
| 1970 (FICF) 1970 (UISP) | Gommagomma Meda Real Torino | Brevetti Gabbani Piacenza - | Genova - |
| 1971 (FICF) 1971 (UISP) | Gommagomma Meda Real Juventus | Roma Real Torino | Juventus Ambrosiana Milano |
| 1972 (FFIUAGC) | Gamma 3 Padova | Brevetti Gabbani Piacenza | Juventus |
| 1973 (FICF) 1973 (UISP) | Gamma 3 Padova Milano | Falchi Astro Torino - | Capellini Mobili Piacenza - |
| 1974 (FFIUAGC) | Falchi Astro Montecatini | Gamma 3 Padova | Lazio Lubiam |
| 1975 (FIGCF) | Milano | Gamma 3 Padova | Lazio Lubiam |
| 1976 (FIGCF) | Valdobbiadene | GBC Milan | Juventus |
| 1977 (FIGCF) | Diadora Valdobbiadene | Gamma 3 Padova | GBC Milan |
| 1978 (FIGCF) | Jolly Catania | Lazio Lubiam | Conegliano |
| 1979 (FIGCF) | Lazio Lubiam | Conegliano | Jolly Catania |
| 1980 (FIGCF) | Lazio 1975 Lubiam | Gorgonzola | Milan |
| 1981 (FIGCF) | Alaska Gelati Lecce | Lazio 1975 | Gorgonzola |
| 1982 (FIGCF) | Alaska Gelati Lecce | Gorgonzola | Marmi Trani 80 |
| 1983 (FIGCF) | Alaska Gelati Lecce | Marmi Trani 80 | Piacenza |
| 1984 (FIGCF) | Alaska Trani 80 | R.O.I. Lazio | Giolli Gelati Roma |
| 1985 (FIGCF) | Sanitas Trani 80 | R.O.I. Lazio | RIAC Fiammamonza |
| 1985/86 (FIGCF) | Despar Trani 80 | Ritt Jeans Verona | Giugliano |
| 1986/87 (FIGC-LND) | Lazio | Despar Trani 80 | RIAC Fiammamonza |
| 1987/88 (FIGC-LND) | Lazio | Trani 80 BKV | G.B. Casa Giugliano |
| 1988/89 (FIGC-LND) | Campania G.B. Giugliano | Reggiana Refrattari Zambelli | Prato Wonder |
| 1989/90 (FIGC-LND) | Reggiana Refrattari Zambelli | Giugliano Campania | Lazio |
| 1990/91 (FIGC-LND) | Reggiana Refrattari Zambelli | Lazio | Endas Azzurra Turris |
| 1991/92 (FIGC-LND) | Milan Salvarani | Reggiana Refrattari Zambelli | Lazio |
| 1992/93 (FIGC-LND) | Reggiana Refrattari Zambelli | Milan Salvarani | G.E.A.S. |
| 1993/94 (FIGC-LND) | Torres Fo.S. | Torino | Agliana |
| 1994/95 (FIGC-LND) | Agliana | Torres Fo.S. | Lugo |
| 1995/96 (FIGC-LND) | Verona Günther | Agliana | Torino |
| 1996/97 (FIGC-LND) | Modena | Torres Fo.S. | Torino |
| 1997/98 (FIGC-LND) | Modena | Cascine Vica | Pisa |
| 1998/99 (FIGC-LND) | Milan | Torres Fo.S. | Lazio |
| 1999/00 (FIGC-LND) | Torres Fo.S. | Milan | Pisa |
| 2000/01 (FIGC-LND) | Torres Fo.S. | Foroni Verona | Ruco Line Lazio |
| 2001/02 (FIGC-LND) | Ruco Line Lazio | Foroni Verona | Bardolino |
| 2002/03 (FIGC-LND) | Foroni Verona | Lazio Enterprise | Torres Terra Sarda |
| 2003/04 (FIGC-LND) | Foroni Verona | Torres Terra Sarda | Milan |
| 2004/05 (FIGC-LND) | Poliplast Bardolino | Torres Terra Sarda | Torino |
| 2005/06 (FIGC-LND) | Fiammamonza | Bardolino Senini | Torino |
| 2006/07 (FIGC-LND) | Bardolino Senini | Torino | Fiammamonza |
| 2007/08 (FIGC-LND) | Centropose Bardolino Verona | Torres | Fiammamonza |
| 2008/09 (FIGC-LND) | Bardolino Verona | Torres | Tavagnacco |
| 2009/10 (FIGC-LND) | Torres | Bardolino Verona | Tavagnacco |
| 2010/11 (FIGC-LND) | Torres | Tavagnacco | Brescia |
| 2011/12 (FIGC-LND) | Torres | Bardolino Verona | Tavagnacco |
| 2012/13 (FIGC-LND) | Torres | Tavagnacco | Brescia |
| 2013/14 (FIGC-LND) | Brescia | Torres | Tavagnacco |
| 2014/15 (FIGC-LND) | AGSM Verona | Brescia | Mozzanica |
| 2015/16 (FIGC-LND) | Brescia | AGSM Verona | Fiorentina |
| 2016/17 (FIGC-LND) | Fiorentina | Brescia | AGSM Verona |
| 2017/18 (FIGC-LND) | Juventus F.C. Women | Brescia | Fiorentina |
Statystyka |
| Lp. | Klub | Miejsca na podium | Zwycięskie sezony | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torres | 7 | 8 | 1 | 1993/94, 1999/00, 2000/01, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 |
| 2. | Lazio | 5 | 8 | 6 | 1979, 1980, 1986/87, 1987/88, 2001/02 |
| 3. | AGSM Verona | 5 | 4 | 2 | 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2014/15 |
| 4. | Milan | 4 | 2 | 4 | 1970 (FFIGC), 1973 (FICF), 1975, 1998/99 |
| 5. | Trani 80 | 3 | 3 | 1 | 1984, 1985, 1985/86 |
| 6. | Reggiana | 3 | 2 | 0 | 1989/90, 1990/91, 1992/93 |
| 7. | Alaska Lecce | 3 | 0 | 0 | 1981, 1982, 1983 |
| 8. | Brescia | 2 | 3 | 2 | 2013/14, 2015/16 |
| 9. | Gamma 3 Padova | 2 | 3 | 0 | 1972, 1973 |
| 10. | Foroni Verona | 2 | 2 | 0 | 2002/03, 2003/04 |
| 11. | Bologna | 2 | 0 | 0 | 1968 (UISP), 1969 (UISP) |
| Valdobbiadene | 2 | 0 | 0 | 1976, 1977 | |
| Modena | 2 | 0 | 0 | 1996/97, 1997/98 | |
| 14. | Brevetti Gabbiani Piacenza | 1 | 2 | 2 | 1971 (FFIGC) |
| 15. | Roma | 1 | 2 | 1 | 1969 (FICF) |
| 16. | G.B. Giugliano Campania | 1 | 1 | 2 | 1988/89 |
| 17. | Genova | 1 | 1 | 1 | 1968 (FICF) |
| Agliana | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | |
| 19. | Real Torino | 1 | 1 | 0 | 1970 (FICF) |
| Milan 82 Salvarani | 1 | 1 | 0 | 1991/92 | |
| 21. | Fiorentina | 1 | 0 | 2 | 2016/17 |
| Fiammamonza | 1 | 0 | 2 | 2005/06 | |
| 23. | Jolly Catania | 1 | 0 | 1 | 1978 |
| 24. | Real Juventus | 1 | 0 | 0 | 1971 (FICF) |
| Falchi Astro Montecatini | 1 | 0 | 0 | 1974 | |
| Verona Günther | 1 | 0 | 0 | 1995/96 | |
| Juventus F.C. Women | 1 | 0 | 0 | 2017/18 | |
| 28. | Tavagnacco | 0 | 2 | 4 | |
| ACF Torino | 0 | 2 | 4 | ||
| 30. | Gorgonzola | 0 | 2 | 1 | |
| 31. | Conegliano | 0 | 1 | 1 | |
| 32. | Abano Milano | 0 | 1 | 0 | |
| Falchi Astro Torino | 0 | 1 | 0 | ||
| Ritt Jeans Verona | 0 | 1 | 0 | ||
| Inter Vimodrone | 0 | 1 | 0 | ||
| 36. | ACF Juventus | 0 | 0 | 2 | |
| Pisa | 0 | 0 | 2 | ||
| 38. | Ambrosiana Snia | 0 | 0 | 1 | |
| Ambrosiana Milano | 0 | 0 | 1 | ||
| Prato Wonder | 0 | 0 | 1 | ||
| Endas Azzurra Turris | 0 | 0 | 1 | ||
| G.E.A.S. Sesto San Giovanni | 0 | 0 | 1 | ||
| Lugo | 0 | 0 | 1 | ||
| Mozzanica | 0 | 0 | 1 | ||
Bibliografia |
- Oficjalny serwis Serie A
Mecze i tabele ligowe w bazie Soccerway
Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF (ang.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||