Ala di Stura
Ala di Stura | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001003 | |||
Powierzchnia | 45 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 477 | |||
• gęstość | 10,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Ala di Stura | ||||
45°19′N 7°18′E/45,316667 7,300000 |
Ala di Stura – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 477 osób, 10,6 os./km2.
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|