Bosconero
Bosconero | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001033 | |||
| Powierzchnia | 11 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 2924 | |||
| • gęstość | 265,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Bosconero | ||||
Strona internetowa | ||||
Bosconero – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2924 osoby, 265,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||