Bricherasio
Bricherasio | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001035 | |||
| Powierzchnia | 22 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 4016 | |||
| • gęstość | 182,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Bricherasio | ||||
Strona internetowa | ||||
Bricherasio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 4016 osób, 182,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||