Baldissero Torinese
Baldissero Torinese | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001018 | |||
Powierzchnia | 15 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3240 | |||
• gęstość | 216 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10020 | |||
Położenie na mapie Włoch Baldissero Torinese | ||||
45°04′N 7°49′E/45,066667 7,816667 | ||||
Strona internetowa |
Baldissero Torinese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3240 osób, 216 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|