Angrogna
Angrogna | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001011 | |||
| Powierzchnia | 38 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 777 | |||
| • gęstość | 20,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Angrogna | ||||
Strona internetowa | ||||
Angrogna – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 777 osób, 20,4 os./km2.
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||