Bollengo
Bollengo | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001027 | |||
Powierzchnia | 14 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1996 | |||
• gęstość | 142,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10012 | |||
Położenie na mapie Włoch Bollengo | ||||
45°28′N 7°57′E/45,466667 7,950000 | ||||
Strona internetowa |
Bollengo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1996 osób, 142,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|