Brosso
Brosso | ||||
| ||||
Kościół św. Michała | ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001036 | |||
| Powierzchnia | 11 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 474 | |||
| • gęstość | 43,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Brosso | ||||
Strona internetowa | ||||
Brosso – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 474 osoby, 43,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||