Bobbio Pellice
Bobbio Pellice | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001026 | |||
| Powierzchnia | 93 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 598 | |||
| • gęstość | 6,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Bobbio Pellice | ||||
Strona internetowa | ||||
Bobbio Pellice – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 598 osób, 6,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||