Brandizzo
Brandizzo | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001034 | |||
Powierzchnia | 6 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 7399 | |||
• gęstość | 1233,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10032 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Brandizzo | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Brandizzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 7399 osób, 1233,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|