Baldissero Canavese
Baldissero Canavese | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001017 | |||
Powierzchnia | 4 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 510 | |||
• gęstość | 127,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Baldissero Canavese | ||||
45°25′N 7°45′E/45,416667 7,750000 | ||||
Strona internetowa |
Baldissero Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 510 osób, 127,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|