Linia kolejowa nr 294
Linia kolejowa nr 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głubczyce – Racławice Śląskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer linii | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela SRJP | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 15,354 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | brak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most kolejowy w pobliżu Racławic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia kolejowa nr 294 – nieeksploatowana, niezelektryfikowana na całym odcinku linia kolejowa łącząca Racławice Śląskie z Głubczycami. Otwarcie linii nastąpiło 15 sierpnia 1876 roku. 3 marca 2000 zniesiono ruch pasażerski, a 28 czerwca 2006 również i towarowy.
Latem 2009 roku, po zapowiedzi władz PKP o likwidacji nieeksploatowanych linii kolejowych, grupa około 20 lokalnych mieszkańców i miłośników kolei podjęła się w czynie społecznym wykoszenia całego odcinka od Racławic Śląskich do Głubczyc w celu oczyszczenia linii kolejowej oraz w formie zwrócenia uwagi i protestu przeciwko jej likwidacji. Po dwóch miesiącach praca dobiegła końca i umożliwiła przeprowadzenie w Racławicach Śląskich w dniach 5 i 6 września imprezy kolejarskiej "Koleją po pograniczu polsko-czeskim". Cała akcja może znacznie przyczynić się do uratowania linii oraz w przyszłości do wznowienia na niej ruchu kolejowego[1][2].
Przypisy |
↑ Stanisław Stadnicki: Linia kolejowa do Głubczyc została uratowana (pol.). www.raclawice.net, 10 września 2009. [dostęp 2009-09-18].
↑ Koleją po pograniczu polsko-czeskim 2009 – relacja z imprezy na stronie Przewozów Regionalnych (pol.). www.okoko.cal.pl, 11 września 2009. [dostęp 2009-09-18].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||