Linia kolejowa Syców – Bukowa Śląska
Linia kolejowa nr 317 (D29-1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syców – Namysłów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 317 (D29-1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 29,850 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 30 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 317 rozpoczynała swój bieg na stacji Syców, w województwie dolnośląskim, natomiast jej koniec umiejscowiony był na stacji Bukowa Śląska, w województwie opolskim. Była to linia jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm, niezelektryfikowana. Obecnie linia jest nieczynna, a tory jej zostały rozebrane.
Historia linii |
- 25 października 1937 roku – otwarcie odcinka Bukowa Śląska – Pawłowice Namysłowskie,
- 1 marca 1939 roku – otwarcie odcinka Gołębice – Pawłowice Namysłowskie,
- 15 września 1941 roku – otwarcie odcinka Syców – Gołębice,
- jesień 1988 roku - wyłączenie linii z ruchu pasażerskiego i towarowego. Przyczyną było osunięcie się 100-metrowego fragmentu nasypu pomiędzy Sycowem a przystankiem Ślizów.
- 1 stycznia 1992 roku – decyzja o likwidacji linii i początek jej rozbiórki,
Przypisy |
↑ Załącznik 1. Wykaz linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W: Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014. , 2013. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pol.).
|