Linia kolejowa nr 301
Linia kolejowa nr 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opole Główne - Namysłów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela SRJP | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 59,882 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 301 łączy Opole i Namysłów. W całości znajduje się na terenie województwa opolskiego. Linia jest częściowo nieprzejezdna, a ruch pasażerski prowadzony jest jedynie na części linii między Opolem a Jełową, przez pociągi kursujące w relacjach łączących Opole i Kluczbork. Kursy te są realizowane przez autobusy szynowe.
Linia została oddana do użytku w 1889 roku. W 1992 zawieszono ruch na odcinku Jełowa - Namysłów, a w 2000 roku na całej długości linii. W 2005 roku wznowiono ruch pasażerski na odcinku Opole - Jełowa. Na odcinku Namysłów - Jastrzębie kursują czasem pociągi towarowe. Między Biestrzykowicami, a Jełową linia jest nieprzejezdna.
W 2014 roku rozpoczęła się rozbudowa tartaku w Murowie. Po wykonaniu inwestycji produkcja w zakładzie ma zostać kilkukrotnie zwiększona. Zgodnie z założeniami aby ograniczyć ruch samochodów ciężarowych koleją do tartaku będzie dowożona tarcica, a wywożone przetworzone drewno[1][2]. W 2016 roku rozstrzygnięto przetarg na remont mostów w km 9,354 i 14,985, który wygrało Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Kolejowej Dolkom we Wrocławiu[3].
Przypisy |
↑ Stora Enso rozbudowuje tartak w Murowie
↑ Opolskie przeznaczy 85 mln zł na remonty linii kolejowych: "Kolej dla przemysłu..."
↑ https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=bestOfferDetails&demandIdentity=166720
|