Linia kolejowa Węgliniec – Roßlau
Linia kolejowa nr 295 (PLK) i 6207 (DB Netz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Węgliniec – Roßlau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK (Polska) DB Netz (Niemcy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer linii | 295 (PLK) i 6207 (DB Netz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 233,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 3000 V DC Węgliniec – Granica państwa 15 kV 16,7 Hz AC Granica państwa – Roßlau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | Węgliniec–Horka: 120 km/h Horka–Knappenrode: 160 km/h Knappenrode–Roßlau (Elbe): 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pociąg towarowy z SU46-025 na czele wjeżdża z Węglińca do Horki w 2004 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor zamknięty w Węglińcu w 2015 r.
Linia kolejowa Węgliniec – Roßlau – łącząca stację Węgliniec ze stacją Roßlau (Elbe) przez przejście graniczne Węgliniec-Horka (PL/DEU).
Spis treści
1 Charakterystyka techniczna
2 Historia
3 Ruch pociągów
4 Zobacz też
5 Bibliografia
6 Przypisy
Charakterystyka techniczna |
- Kategoria linii: pierwszorzędna
- Liczba torów:
- dwutorowa na całej długości
- Sposób wykorzystania: czynna, wstrzymany ruch pasażerski
- Elektryfikacja:
- na odcinku Węgliniec – Granica państwa 3000 V DC
- na odcinku Granica państwa – Roßlau 15 kV 16,7 Hz AC
- na odcinku Węgliniec – Granica państwa 3000 V DC
- Szerokość toru: normalnotorowa
- Przeznaczenie linii: międzynarodowa linia towarowa
| odcinek linii | pociągi pasażerskie | szynobusy | pociągi towarowe | |
| km pocz. | km końcowy | |||
| 0,523 | 13,424 | 120 | 120 | 120 |
Historia |
Wiosną 2008 roku ukończono modernizację linii z Legnicy do Zgorzelca/Horki, przystosowując ją do prędkości 160 km/h dla ruchu pasażerskiego i 120 km/h dla ruchu towarowego w ramach modernizacji korytarza transeuropejskiego E 30. Modernizacja jednak nie objęła zabytkowej stacji w Węglińcu. 24 kwietnia 2008 odbyło się oficjalne oddanie odcinka Legnica – Węgliniec po którym pociągi mogą jeździć z prędkością 160 km/h, w tym dniu specjalny pociąg wiózł na swoim pokładzie Ministra Transportu oraz Dyrektorów PKP PLK i PKP S.A.
Ponadto 26 lutego 2008 roku ministrowie infrastruktury Polski i Niemiec podpisali międzyrządową umowę dotyczącą budowy oraz utrzymania i eksploatacji granicznych mostów kolejowych na Odrze i Nysie Łużyckiej[2].
W ramach porozumienia do 2011 roku strona polska miała wybudować na tym odcinku nowy most kolejowy przez rzekę dla ruchu dwutorowego pociągów towarowych z prędkością 120 km/h i obciążeniem 245 kN/oś.
W lipcu 2008 roku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą DB International GmbH na wykonanie dokumentacji przedprojektowej do budowy mostu przez Nysę Łużycką i elektryfikacji linii kolejowej nr 295 na odcinku Bielawa Dolna–Horka. Budowa nowego mostu ma się rozpocząć w grudniu 2013 roku[3][4].
Ruch pociągów |
Linia została zakwalifikowana przez Biuro Eksploatacji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe jako „linia o priorytecie towarowym”[5].
Linia jest na odcinku Węgliniec – podg Särichen wykorzystywana wyłącznie przez pociągi towarowe.
Zobacz też |
- Katastrofa kolejowa pod Horką
Bibliografia |
Eisenbahnatlas Deutschland. Schweers + Wall, Köln 2011, ISBN 978-3-89494-140-6.
Przypisy |
↑ Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj 2008/2009 (w. 1.2) http://www.plk-sa.pl/oferta-linki/regulamin-20082009.html
↑ Beata Tokarz: Będziemy się spinać mostami z Niemcami. Gazeta.pl, 2008-02-27. [dostęp 25/03/2010].
↑ Na Nysie Łużyckiej powstanie nowy most kolejowy
↑ W grudniu ruszy budowa mostu kolejowego na Nysie Łużyckiej
↑ Biuro Eksploatacji PKP PLK: mapa sieci kolejowej, dostęp 05.08.2014
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||