Linia kolejowa nr 309
Linia kolejowa nr 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kłodzko Nowe – Kudowa-Zdrój | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 39,967 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | brak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 60[1] km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata budowy | 1886–1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 10 lipca 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 309 – linia kolejowa łącząca posterunek odgałęźny Kłodzko Nowe ze stacją Kudowa Zdrój.
Spis treści
1 Charakterystyka techniczna
2 Historia
3 Ruch pociągów
4 Przypisy
Charakterystyka techniczna |
Kategoria linii: znaczenia miejscowego
Klasa linii:
B2 na całej długości
- Liczba torów[2]:
- jednotorowa na całej długości
- Sposób wykorzystania: zawieszony ruch pociągów (wznowienie przewozów 9 czerwca 2013)
- Elektryfikacja: brak
- Szerokość toru: normalnotorowa (1435 mm)
- Przeznaczenie linii: pasażersko-towarowa
odcinek linii | pociągi towarowe | pociągi pasażerskie | autobusy szynowe | |
---|---|---|---|---|
km pocz. | km końca | |||
0 | 3,200 | 30 | 30 | 30 |
3,200 | 8,200 | 50 | 50 | 50 |
8,200 | 14,200 | 30 | 30 | 30 |
14,200 | 22,300 | 45 | 45 | 45 |
22,300 | 22,480 | 40 | 40 | 40 |
22,480 | 23,710 | 50 | 50 | 50 |
23,710 | 27,780 | 60 | 60 | 60 |
27,780 | 36,840 | 50 | 50 | 50 |
36,840 | 40,126 | 60 | 60 | 60 |
Historia |
Jedną z najważniejszych inwestycji w powiecie kłodzkim była trasa kolejowa wiodąca z Kłodzka do Kudowy-Zdroju, z możliwością przedłużenia do czeskiego Náchodu.
Prace przy budowie tej linii trwały bardzo długo (blisko 20 lat) ze względu m.in. na trudne warunki terenowe. Jako pierwszy uruchomiono odcinek do Szczytnej (1886-1890). Następnie 1 grudnia 1902 otwarto odcinek do Dusznik. Do Kudowy-Zdroju kolej dotarła 10 lipca 1905 r.[4]
Do czasu zakończenia obsługi linii przez parowozy, na stacji Lewin Kłodzki odbywało się nawadnianie parowozów, co wynikało z małej wydajności kudowskiego ujęcia wody.
W latach 1945-1948 istniało przedłużenie linii do czeskiego Náchodu, które zbudowali Niemcy ze względów militarnych. Po zakończeniu wojny nie uruchomiono normalnego ruchu pasażerskiego na tej trasie. W 1948 roku (według innych źródeł w 1947[4]) oddział wojska z Pardubic zdemontował torowisko oraz rozsypujący się drewniany most graniczny nad rzeką Metuje, przypieczętowując tym samym koniec linii[5].
W latach 90. oprócz pociągów osobowych relacji Kudowa-Kłodzko kursowały całoroczne pociągi pospieszne do:
- Warszawy Wschodniej (przez Ostrów Wlkp., Łódź)
- Gdyni Głównej (przez Poznań, Bydgoszcz)
- Lublina (przez Katowice, Kielce)
Po roku 2000, ze względu na pogarszający się stan techniczny linii, zaczęto stopniowo ograniczać liczbę połączeń, zarówno osobowych, jak i pospiesznych.
1 kwietnia 2006 roku, równocześnie z zamknięciem linii z Kłodzka do Wałbrzycha zawieszono kursowanie pociągów z Kłodzka do Kudowy-Zdrój. Po akcji protestacyjnej samorządowców z powiatu kłodzkiego oraz gmin powiatu, obejmującej liczne monity oraz pikietę przed urzędem marszałkowskim we Wrocławiu, z początkiem czerwca 2006 r. połączenia wznowiono[6].
W trakcie prac nad regulaminem udostępniania tras przewoźnikom w rozkładzie jazdy 2008/2009, zarządca infrastruktury ograniczył planowaną prędkość na linii Kłodzko – Kudowa-Zdrój oraz Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna do 0 km/h, co uniemożliwiłoby przewoźnikom prowadzenie po tych trasach ruchu pociągów. Takie plany ponownie wywołały stanowczy protest samorządu, tym razem wojewódzkiego, oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej[7]. Sprzeciw argumentowano między innymi statystykami DOT, z których wynikało, że ponad 21 tysięcy osób rocznie – blisko 10% wszystkich turystów odwiedzających uzdrowisk powiatu kłodzkiego: Polanicy, Dusznik i Kudowy-Zdroju – dojeżdża do celu koleją[8]. Podczas wizyty w Warszawie, dolnośląski marszałek obiecał, że pieniądze na remont obu linii zostaną zabezpieczone w Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Jednocześnie, ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe padło zapewnienie, że ruch na trasach nie zostanie wstrzymany[9]. Pomiędzy 20 października a 3 listopada 2008 r. przeprowadzono na linii doraźne prace remontowe, podczas których zamiast pociągów kursowała komunikacja zastępcza[10]. Po zakończeniu robót torowych, pociągi powróciły na linię.
Ostatni pociąg dalekobieżny kursował do grudnia 2009 roku. Był to pociąg pośpieszny Karkonosze relacji Kudowa-Zdrój – Wrocław Główny, gdzie był dołączany do składu relacji Szklarska Poręba – Warszawa Wsch./Białystok.
Od 15 marca 2010 roku z uwagi na zbyt niską prędkość szlakową (20 km/h) pociągi przestały kursować. Zastąpiono je komunikacją autobusową[11].
Pod koniec 2012 roku PKP PLK rozpoczęły rewitalizację linii, obejmującą m.in. kompletną wymianę torowiska na odcinku Duszniki-Kudowa i dostosowanie peronów dla potrzeb osób niepełnosprawnych (na stacjach w Polanicy, Dusznikach i Kudowie-Zdroju). 9 czerwca 2013 wznowiono ruch na odcinku Kłodzko Nowe – Polanica-Zdrój. Na pozostałej części trasy ruch został wznowiony 15 grudnia 2013 roku.
Ruch pociągów |
Od 9 czerwca 2013 r. ruszyły przewozy Kolei Dolnośląskich na odcinku Kłodzko Nowe – Polanica-Zdrój, natomiast 15 grudnia 2013 r. na odcinku Polanica Zdrój – Kudowa-Zdrój. Autobusy szynowe kursują w relacjach do Kłodzka, Legnicy i Wałbrzycha. W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. PKP Intercity uruchomiło pociągi TLK „Rozewie” w relacji Gdynia Gł. – Kudowa-Zdrój – Gdynia Gł. oraz TLK „Śnieżka” w relacji Warszawa Wsch. – Kudowa-Zdrój - Warszawa Wsch.
Przypisy |
↑ PLK, Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie, 2014/2015
↑ Regulamin przydzielania tras pociągów (Odległości podano w kilometrach).
↑ Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów
przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014.
↑ ab Kłodzko (Glatz) – Kudowa-Zdrój (Bad Kudowa-Sackisch) – Słone (Schlaney)- Náchod.
↑ Witold Kisza: Czeski pociąg pancerny w Lewinie? (pol.). lewinklodzki.pl, 02.03.2007. [dostęp 22-12-2010].
↑ Romuald Piela. Kłodzko: Od 1 czerwca przywrócone zostaną lokalne połączenia kolejowe pomiędzy Kłodzkiem a Kudową. „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”. 2006, 2006-05-17. Nieznane pola: 1, "link" oraz "dostep".
↑ Polskie Radio Wrocław, 2005-08-28 Nie będzie pociągów do Szklarskiej Poręby i do Kudowy? Marszałek jest przeciw, dostęp: 2013-12-29.
↑ Inforail.pl, 2008-08-26: Samorządowcy przeciw likwidacji tras kolejowych, dostęp: 2013-12-28.
↑ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, komunikat Nie będzie likwidacji połączeń kolejowych!, dostęp: 2008-08-28.
↑ PKP Przewozy Regionalne, 2008-10-16: Z powodu robót torowych na odcinku Kłodzko Główne – Kudowa-Zdrój wprowadza się zastępczą komunikację autobusową, dostęp: 2013-12-09.
↑ Kłodzko: Co dalej z linią do Kudowy-Zdroju? Dostęp 22 listopada 2010.
|