Linia kolejowa nr 306
Linia kolejowa nr 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gogolin – Prudnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 41,658 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | brak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 40 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przejazd drezynami – Biała Prudnicka (październik 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 1896; 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok zawieszenia ruchu | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 306 – rozpoczyna swój bieg na stacji Gogolin, natomiast jej koniec umiejscowiony jest na stacji Prudnik. Jest to linia jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm, niezelektryfikowana. Linia na całym odcinku jest położona na terenie województwa opolskiego.
Do 3 sierpnia 2016 roku była nieczynna, a tory jej zostały częściowo rozebrane. W 2012 roku władze powiatu krapkowickiego, a także Krapkowic i Gogolina ogłosiły, że w miejscu przepustu linii kolejowej pod autostradą A4 planują zbudować drogę. Wiosną 2012 PKP PLK ogłosiły przetarg na odbudowę i modernizację linii[1]. 3 sierpnia 2016 roku zmodernizowana linia kolejowa relacji Prudnik–Krapkowice (docelowo do Gogolina) została oddana do użytku. Tory mają być wykorzystywane do celów wojskowych (dojazd do Centralnej Składnicy Materiałów Wybuchowych pod Krapkowicami). Poza tym z torowiska będą mogły korzystać prywatne firmy, takie jak Metsä Tissue, która prowadzi w Krapkowicach najnowocześniejszy zakład papierniczy w Europie. Szybkość pociągów na tym odcinku będzie mogła wynosić 40 km. na godzinę[2]. Nie jest przewidywana reaktywacja ruchu pasażerskiego[3].
Historia linii |
- 22 października 1896 roku – otwarcie linii na odcinku Biała Prudnicka–Prudnik,
- 4 grudnia 1896 roku – otwarcie odcinka Gogolin–Biała Prudnicka,
- 1 października 1991 roku – zamknięcie linii dla ruchu osobowego,
- 1 lipca 1997 roku – zawalenie się w wyniku powodzi mostu na rzece Odrze na odcinku Krapkowice–Krapkowice Otmęt,
- 1 lipca 1997 roku – zamknięcie linii dla ruchu towarowego odcinka Gogolin–Krapkowice,
- 28 listopada 2005 roku – zamknięcie linii dla ruchu towarowego odcinka Krapkowice–Prudnik,
- 30 czerwca 2006 roku – rozbiórka linii na odcinku od Gogolina do mostu na rzece Odrze,
- 9 maja 2007 roku – rozbiórka linii na odcinku od mostu na rzece Odrze do stacji Krapkowice.
- 3 sierpnia 2016 roku – zmodernizowana linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik–Krapkowice (docelowo do Gogolina) została oddana do użytku[2].
Przypisy |
↑ NTO: Linia kolejowa Krapkowice-Prudnik będzie remontowana.
↑ ab Maciej Dobrzański: Pociągi wracają na linię Prudnik-Krapkowice (pol.). prudnik24.pl, 2016-08-03. [dostęp 2016-08-10].
↑ Radosław Dimitrow: Linia kolejowa Krapkowice - Prudnik wyremontowana. Ale pociągi pasażerskie tędy nie pojadą (pol.). nto.pl, 2016-08-30. [dostęp 2016-10-10].
Linki zewnętrzne |
- Historia linii na bluefish.foxnet.pl
|