Rajd Australii 2003
| ||
| 10 runda RSMŚ 2003 | ||
| Kraj | ||
| Baza | Perth | |
| Od | 4 września 2003 | |
| Do | 7 września 2003 | |
| Dł. całkowita | 1795.16 km | |
| Dł. odcinków | 386.31 km (24 OS) | |
| Nawierzchnia | szuter | |
| Meta | ||
| Zgł. załóg | 49 | |
| Sklas. załóg | 32 | |
| Zwycięzca | Petter Solberg (Subaru Impreza WRC) | |
Rezultaty Rajdu Australii (16th Telstra Rally Australia), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 2003 roku, który odbył się w dniach 4 – 7 września. Była to dziesiąta runda czempionatu w tamtym roku i siódma szutrowa oraz szósta w Production Cars WRC. Bazą rajdu było miasto Perth. Zwycięzcami rajdu została norwesko-brytyjska załoga Petter Solberg i Phil Mills jadąca Subaru Imprezą WRC. Wyprzedzili oni francusko-monakijską załogę Sébastiena Loeba i Daniela Élenę w Citroënie Xsarze WRC oraz Brytyjczyków Richarda Burnsa i Roberta Reida w Peugeocie 206 WRC. Z kolei zwycięzcami Production Cars WRC zostali Brytyjczycy Martin Rowe i Trevor Agnew w Subaru Imprezie WRX STi[1].
Rajdu nie ukończyło dwóch kierowców fabrycznych. Fin Marcus Grönholm jadący Peugeotem 206 WRC nie ukończył rajdu na 9. oesie. Natomiast Estończyk Markko Märtin w Fordzie Focusie WRC odpadł z rywalizacji na 20. oesie[1].
Spis treści
1 Klasyfikacja ostateczna (punktujący zawodnicy)
2 Zwycięzcy odcinków specjalnych
3 Przypisy
4 Linki zewnętrzne
Klasyfikacja ostateczna (punktujący zawodnicy) |
| Miejsce | Zawodnik | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | ||||||
| 1. | Subaru Impreza WRC | 3:32:07.1 | 10 | |||
| 2. | Citroën Xsara WRC | 3:32:33.7 | +26.6 | 8 | ||
| 3. | Peugeot 206 WRC | 3:34:00.1 | +1:53.0 | 6 | ||
| 4. | Citroën Xsara WRC | 3:34:37.8 | +2:30.7 | 5 | ||
| 5. | Citroën Xsara WRC | 3:34:44.3 | +2:37.2 | 4 | ||
| 6. | Subaru Impreza WRC | 3:35:08.6 | +3:01.5 | 3 | ||
| 7. | Peugeot 206 WRC | 3:36:11.0 | +4:03.9 | 2 | ||
| 8. | Hyundai Accent WRC | 3:39:07.8 | +7:00.7 | 1 | ||
| PCWRC | ||||||
| 1. (15.) | Subaru Impreza WRX STi | 3:54:17.1 | 10 | |||
| 2. (17.) | Proton Pert | 3:56:14.1 | +1:57.0 | 8 | ||
| 3. (18.) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 3:56:56.1 | +2:39.0 | 6 | ||
| 4. (25.) | Subaru Impreza WRX STi | 4:03:55.5 | +9:38.4 | 5 | ||
| 5. (20.) | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4:04:37.6 | +10:20.5 | 4 | ||
| 6. (26.) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:21:59.9 | +27:42.8 | 3 | ||
Zwycięzcy odcinków specjalnych |
| Dzień | Odcinek | G. rozp. | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Czas | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4 WRZ) | SS1 | 18:38 | Perth City Super I | 2.45km | 1:31.9 | ||
| 2 (5 WRZ) | SS2 | 08:19 | Murray North I | 18.49km | 10:29.1 | ||
| SS3 | 08:47 | Murray South I | 20.12km | 11:51.8 | |||
| SS4 | 09:45 | Gobbys | 5.20km | 2:29.6 | |||
| SS5 | 12:12 | Stirling West | 15.89km | 9:15.3 | |||
| SS6 | 12:44 | Stirling Long | 34.99km | 20:02.1 | |||
| SS7 | 14:17 | Turner Hill | 7.00km | 4:22.4 | |||
| SS8 | 16:43 | Murray North II | 18.49km | 10:14.4 | |||
| SS9 | 17:11 | Murray South II | 20.12km | 11:30.0 | |||
| SS10 | 20:32 | Perth City Super II | 2.45km | 1:33.5 | |||
| 3 (6 WRZ) | SS11 | 09:49 | Beraking East | 8.88km | 5:09.6 | ||
| SS12 | 10:12 | Helena East I | 20.49km | 11:38.2 | |||
| SS13 | 10:45 | Helena West I | 12.60km | 7:18.4 | |||
| SS14 | 11:03 | Helena South I | 17.31km | 8:55.3 | |||
| SS15 | 14:12 | Beraking West | 9.42km | 4:38.7 | |||
| SS16 | 14:35 | Helena East II | 20.49km | 11:23.8 | |||
| SS17 | 15:08 | Helena West II | 12.60km | 7:10.6 | |||
| SS18 | 15:26 | Helena South II | 17.31km | 8:46.6 | |||
| SS19 | 19:40 | Perth City Super III | 2.45km | 1:31.7 | |||
| SS20 | 19:50 | Perth City Super IV | 2.45km | 1:31.8 | |||
| 4 (7 WRZ) | SS21 | 09:06 | Bannister North | 24.81km | 13:11.9 | ||
| SS22 | 09:44 | Bannister South | 34.16km | 16:00.1 | |||
| SS23 | 12:30 | Bannister West | 24.69km | 12:22.6 | |||
| SS24 | 13:08 | Bannister Central | 33.45km | 18:10.0 |
Przypisy |
↑ ab RallyBase.nl: 16th Telstra Rally Australia (ang.). RallyBase.nl. [dostęp 16.06.2010].
Linki zewnętrzne |
Wyniki rajdu na stronie eWRC.com
| |||||
| |||||