Rajdowe Mistrzostwa Świata 1981
| ||
| Liczba rajdów | 12 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Ari Vatanen | |
| Konstruktorzy | Talbot | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1981 były 9 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1981 został fiński kierowca Ari Vatanen startujący samochodem Ford Escort RS1800, drugi był Francuz Guy Fréquelin a trzeci Fin Hannu Mikkola. Tytuł konstruktorów wygrał Talbot przed Datsunem i Fordem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Wyniki
2.1 Klasyfikacja kierowców
2.2 Klasyfikacja zespołowa
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy
Kalendarz[1] |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 24–30 stycznia | ||
| 2 | 13–15 lutego | ||
| 3 | 4–7 marca | ||
| 4 | 16–20 kwietnia | ||
| 5 | 30 kwietnia-2 maja | ||
| 6 | 1–4 czerwca | ||
| 7 | 18–23 lipca | ||
| 8 | 6–8 sierpnia | ||
| 9 | 28–30 sierpnia | ||
| 10 | 5–10 października | ||
| 11 | 26–31 października | ||
| 12 | 22–25 listopada |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
| Miejsce | Kierowca | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | ARG | BRA | FIN | ITA | CIV | GBR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 4 | 2 | 15 | 96 | |||
| 2 | 15 | 6 | 0 | 15 | 10 | 20 | 15 | 0 | 8 | 0 | 89 | |||
| 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 20 | 62 | |||||
| 4 | 4 | 20 | 15 | 15 | 2 | 0 | 56 | |||||||
| 5 | 20 | 8 | 15 | 0 | 12 | 55 | ||||||||
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | ||||
| 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | ||||||
| 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | ||||||
| 9 | 12 | 8 | 10 | 30 | ||||||||||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 29 | |||||
| 11 | 20 | 0 | 8 | 28 | ||||||||||
| 12 | 6 | 20 | 26 | |||||||||||
| 13 | 8 | 3 | 12 | 23 | ||||||||||
| 14 | 12 | 10 | 22 | |||||||||||
| 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||||
| 16 | 12 | 8 | 0 | 20 | ||||||||||
| 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
| 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 19 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||
| 20 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| 0 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||||||
| 25 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
| 26 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||
| 29 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||
| 33 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 41 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 47 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 56 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 63 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 |
Klasyfikacja zespołowa |
| Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | ARG | BRA | FIN | ITA | CIV | GBR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | - | 17 | - | 17 | 15 | 18 | - | - | 17 | - | 16 | 117 | |
| 2 | - | - | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | - | 12 | - | 18 | - | 106 | |
| 3 | - | - | 9 | - | 12 | 18 | - | - | 18 | 7 | - | 16 | 80 | |
| 4 | 15 | - | 11 | 12 | 8 | - | - | - | 8 | 15 | - | - | 69 | |
| 5 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 14 | 18 | - | 18 | 63 | |
| 6 | 8 | - | 18 | - | - | 16 | - | - | 16 | 5 | - | - | 63 | |
| 7 | 18 | - | - | - | 7 | 10 | 15 | - | - | - | - | 11 | 61 | |
| 8 | - | - | 15 | - | 11 | - | - | - | 3 | - | 16 | 9 | 54 | |
| 9 | - | - | - | 10 | - | 4 | 12 | - | - | - | 11 | - | 37 | |
| 10 | 10 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 11 | 4 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 13 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1981 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-22].
| |||||
| |||||