Rajdowe Mistrzostwa Świata 1987
| ||
| Liczba rajdów | 13 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Juha Kankkunen | |
| Konstruktorzy | Lancia Delta HF 4WD | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Markku Alén jadący Lancią Deltą HF 4WD podczas 36th Lombard RAC Rally w roku 1987
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1987 były 15 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1987 został fiński kierowca Juha Kankkunen startujący samochodem Lancia Delta HF 4WD, wyprzedził on Miki Biasiona i Markku Aléna. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Audi i Renaultem.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 17-22 stycznia | ||
| 2 | 13–14 lutego | ||
| 3 | 11-14 marca | ||
| 4 | 16-20 kwietnia | ||
| 5 | 7-9 maja | ||
| 6 | 31 maja-3 czerwca | ||
| 7 | 26-29 czerwca | ||
| 8 | 11-14 lipca | ||
| 9 | 4-8 sierpnia | ||
| 10 | 27-30 sierpnia | ||
| 11 | 22-26 września | ||
| 12 | 12–15 października | ||
| 13 | 22–25 listopada |
Zespoły i kierowcy |
| Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|
Lancia | Delta HF 4WD | P | 1–3, 6–7, 10, 13 | ||
| 1, 3, 5–7, 9, 12 | |||||
| 2–3, 6–7, 10, 12–13 | |||||
| 1, 5 | |||||
| 2, 13 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 9 | |||||
Mazda | 323 4WD | M | 1–3, 10, 13 | ||
| 1–3, 9–10 | |||||
| 2, 10, 13 | |||||
| 7 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
Renault | 11 Turbo | M | 1, 3, 5–6, 12 | ||
| 1, 3, 5–6, 12 | |||||
| 1, 5 | |||||
Audi | 200 Quattro Coupé Quattro | M | 1, 4, 6 | ||
| 4, 6, 10 | |||||
| 1, 3–4, 6, 11–12 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 12–13 | |||||
Ford | SierraXR 4x4 Sierra RS Cosworth | P | 1–2, 4–5, 8, 10, 13 | ||
| 1–2, 5 | |||||
| 1, 5, 12 | |||||
| 3, 5, 13 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 10 | |||||
| 13 | |||||
| 13 | |||||
Volkswagen | Golf GTI 16V | P | 1–6, 8–9, 11, 13 | ||
| 1, 3–4, 6, 9, 11 | |||||
Subaru | RX Turbo | D | 1, 4 | ||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 4, 8, 13 | |||||
| 4 | |||||
Lancia | Delta HF 4WD | P | 12, 13 | ||
Lancia | Delta HF 4WD | P | 1–3, 6, 12 | ||
| 1–3, 6–7, 10, 12 | |||||
| 6, 12 | |||||
| 9 | |||||
Opel | Kadett GSI 16V | M | 2, 10, 13 | ||
| 4 | |||||
| 5, 12 | |||||
| 10, 12–13 | |||||
Opel | Kadett GSI 16V | M | 13 | ||
| 13 | |||||
| 13 | |||||
| 13 | |||||
Toyota | Supra 3.0i Supra Turbo | P | 4, 7, 11 | ||
| 4, 7, 11 | |||||
| 4, 11 | |||||
Nissan | 200SX | D | 4, 6–7, 11 | ||
| 4, 6 | |||||
| 4, 6, 11 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 11 | |||||
BMW | M3 | M | 5 | ||
| 5 | |||||
Lancia | Delta HF 4WD | M | 8 | ||
Mitsubishi | Starion Turbo | M | 10 | ||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
Renault | 11 Turbo | M | 3 | ||
| 3 |
Wyniki |
System punktacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktacja kierowców | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktacja zespołów | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
| Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | USA | ARG | FIN | ITA | GBR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | (17) | 20 | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 141 | ||
2 | 14 | 6 | 8 | 20 | 14 | 12 | 9 | 82 | |||||
3 | 8 | 17 | 12 | 10 | 10 | 14 | 71 | ||||||
4 | 10 | 4 | 14 | 12 | (1) | 8 | 14 | 2 | 64 | ||||
5 | 8 | 2 | 6 | 17 | 12 | 17 | 62 | ||||||
6 | 12 | 20 | 12 | 8 | 52 | ||||||||
7 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||
8 | 20 | 20 | |||||||||||
9 | 2 | 8 | 6 | 16 | |||||||||
10 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||||||||
11 | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
12 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||
| Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | USA | ARG | FIN | ITA | GBR | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
| |||||
| |||||