Rajdowe Mistrzostwa Świata 1987
| ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Juha Kankkunen | |
Konstruktorzy | Lancia Delta HF 4WD | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1987 były 15 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1987 został fiński kierowca Juha Kankkunen startujący samochodem Lancia Delta HF 4WD, wyprzedził on Miki Biasiona i Markku Aléna. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Audi i Renaultem.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 17-22 stycznia | 55 Rajd Monte Carlo | Miki Biasion |
2 | 13–14 lutego | 37 Rajd Szwecji | Timo Salonen |
3 | 11-14 marca | 21. Rajd Portugalii | Markku Alén |
4 | 16-20 kwietnia | 35. Rajd Safari | Hannu Mikkolan |
5 | 7-9 maja | 31. Rajd Francji | Bernard Béguin |
6 | 31 maja-3 czerwca | 34. Rajd Grecji | Markku Alén |
7 | 26-29 czerwca | 22. Olympus Rally | Juha Kankkunen |
8 | 11-14 lipca | 17. Rajd Nowej Zelandii | Franz Wittmann |
9 | 4-8 sierpnia | 7. Rajd Argentyny | Miki Biasion |
10 | 27-30 sierpnia | 37. Rajd Finlandii | Markku Alén |
11 | 22-26 września | 19. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Kenneth Eriksson |
12 | 12–15 października | 29. Rajd San Remo | Miki Biasion |
13 | 22–25 listopada | 36. Rajd Wielkiej Brytanii | Juha Kankkunen |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
Martini Lancia | Lancia | Delta HF 4WD | P | Juha Kankkunen | 1–3, 6–7, 10, 13 |
Miki Biasion | 1, 3, 5–7, 9, 12 | ||||
Markku Alén | 2–3, 6–7, 10, 12–13 | ||||
Bruno Saby | 1, 5 | ||||
Mikael Ericsson | 2, 13 | ||||
Vic Preston | 4 | ||||
Yves Loubet | 5 | ||||
Jorge Recalde | 9 | ||||
Mazda Rally Team Europe | Mazda | 323 4WD | M | Timo Salonen | 1–3, 10, 13 |
Ingvar Carlsson | 1–3, 9–10 | ||||
Mikael Sundström | 2, 10, 13 | ||||
Rod Millen | 7 | ||||
Jon Woodner | 7 | ||||
Neil Allport | 8 | ||||
Philips Renault Elf Renault Sport Elf | Renault | 11 Turbo | M | Jean Ragnotti | 1, 3, 5–6, 12 |
François Chatriot | 1, 3, 5–6, 12 | ||||
Alain Oreille | 1, 5 | ||||
Audi Sport | Audi | 200 Quattro Coupé Quattro | M | Walter Röhrl | 1, 4, 6 |
Hannu Mikkola | 4, 6, 10 | ||||
Rudi Stohl | 1, 3–4, 6, 11–12 | ||||
Paolo Alessandrini | 6 | ||||
John Buffum | 7 | ||||
David Llewellin | 12–13 | ||||
Ford Motor Co | Ford | SierraXR 4x4 Sierra RS Cosworth | P | Stig Blomqvist | 1–2, 4–5, 8, 10, 13 |
Kalle Grundel | 1–2, 5 | ||||
Didier Auriol | 1, 5, 12 | ||||
Carlos Sainz | 3, 5, 13 | ||||
Joaquim Santos | 3 | ||||
John Hellier | 4 | ||||
Ari Vatanen | 10 | ||||
Mark Lovell | 13 | ||||
George Donaldson | 13 | ||||
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTI 16V | P | Kenneth Eriksson | 1–6, 8–9, 11, 13 |
Erwin Weber | 1, 3–4, 6, 9, 11 | ||||
Fuji Heavy Industries | Subaru | RX Turbo | D | Per Eklund | 1, 4 |
Harald Demuth | 1 | ||||
Ari Vatanen | 4 | ||||
Possum Bourne | 4, 8, 13 | ||||
Frank Tundo | 4 | ||||
Team Chardonnet | Lancia | Delta HF 4WD | P | Bruno Saby | 12, 13 |
Jolly Club | Lancia | Delta HF 4WD | P | Vittorio Caneva | 1–3, 6, 12 |
Alex Fiorio | 1–3, 6–7, 10, 12 | ||||
Mikael Ericsson | 6, 12 | ||||
Jorge Recalde | 9 | ||||
GM Euro Sport | Opel | Kadett GSI 16V | M | Mats Jonsson | 2, 10, 13 |
Rauno Aaltonen | 4 | ||||
Guy Fréquelin | 5, 12 | ||||
Sepp Haider | 10, 12–13 | ||||
GM Dealersport | Opel | Kadett GSI 16V | M | Derek Bell | 13 |
Malcolm Wilson | 13 | ||||
Pentti Airikkala | 13 | ||||
David Metcalfe | 13 | ||||
Toyota Team Europe | Toyota | Supra 3.0i Supra Turbo | P | Björn Waldegård | 4, 7, 11 |
Lars-Erik Torph | 4, 7, 11 | ||||
Robin Ulyate | 4, 11 | ||||
Nissan Motorsports International | Nissan | 200SX | D | Shekhar Mehta | 4, 6–7, 11 |
Andrea Zanussi | 4, 6 | ||||
Mike Kirkland | 4, 6, 11 | ||||
Jayant Shah | 4 | ||||
Stratis Hatzipanayiotou | 6 | ||||
Mikael Ericsson | 7 | ||||
Per Eklund | 7 | ||||
Paddy Davidson | 8 | ||||
Alain Ambrosino | 11 | ||||
Rothmans Motul BMW Prodrive BMW | BMW | M3 | M | Bernard Béguin | 5 |
Marc Duez | 5 | ||||
Funkberaterring Rally Team | Lancia | Delta HF 4WD | M | Franz Wittmann | 8 |
Mitsubishi Ralliart Europe | Mitsubishi | Starion Turbo | M | Lasse Lampi | 10 |
Antero Laine | 10 | ||||
Patrick Tauziac | 11 | ||||
Renault Galp | Renault | 11 Turbo | M | Manuel Mello Breyner | 3 |
Inverno Amaral | 3 |
Wyniki |
System punktacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktacja kierowców | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktacja zespołów | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | USA | ARG | FIN | ITA | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia | 20 | (17) | 20 | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 141 | |
2 | Audi | 14 | 6 | 8 | 20 | 14 | 12 | 9 | 82 | ||||
3 | Renault | 8 | 17 | 12 | 10 | 10 | 14 | 71 | |||||
4 | Volkswagen | 10 | 4 | 14 | 12 | (1) | 8 | 14 | 2 | 64 | |||
5 | Ford | 8 | 2 | 6 | 17 | 12 | 17 | 62 | |||||
6 | Mazda | 12 | 20 | 12 | 8 | 52 | |||||||
7 | Toyota | 14 | 8 | 22 | |||||||||
8 | BMW | 20 | 20 | ||||||||||
9 | Opel | 2 | 8 | 6 | 16 | ||||||||
10 | Subaru | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||||
11 | Nissan | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
12 | Fiat | 1 | 4 | 5 | |||||||||
13 | Alfa Romeo | 1 | 1 | ||||||||||
Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | USA | ARG | FIN | ITA | GBR | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|