Rajdowe Mistrzostwa Świata 1998
| ||
| Liczba rajdów | 13 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Tommi Mäkinen | |
| Konstruktorzy | Mitsubishi | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1998 były 26 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1998 został po raz trzeci z rzędu fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo, wyprzedzając Hiszpana Carlosa Sainza i Brytyjczyka Colina McRae. Tytuł konstruktorów przypadł ekipie Mitsubishi, którzy wyprzedzili Toyotę i Subaru. Ten rok był także ostatnim pełnym sezonem samochodu Ford Escort, gdyż jego miejsce w roku 1999 zajął Ford Focus WRC. Sezon zakończył się w dramatyczny sposób, gdy Carlos Sainz kierujący Toyotą Corollą WRC zatrzymał się około 500 metrów od linii mety na ostatnim odcinku specjalnym w rajdzie Wielkiej Brytanii z powodu awarii silnika w jego samochodzie, tym samym tracąc swoje czwarte miejsce w rajdzie i pewny tytuł mistrzowski.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja konstruktorów
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 19–21 stycznia | ||
| 2 | 6–8 lutego | ||
| 3 | 28 lutego-2 marca | ||
| 4 | 22–25 marca | ||
| 5 | 20–22 kwietnia | ||
| 6 | 4–6 maja | ||
| 7 | 20–23 maja | ||
| 8 | 7–9 czerwca | ||
| 9 | 24–27 lipca | ||
| 10 | 21–23 sierpnia | ||
| 11 | 12–14 października | ||
| 12 | 5–8 listopada | ||
| 13 | 22–24 listopada |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
| Zespół | Producent | Samochód | Opny | Numer | Kierowca | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Lancer Evo IV Lancer Evo V | M | 1 | wszystkie | ||
| 2 | wszystkie | |||||
| 15 | 9, 12 | |||||
| 16 | 1–2, 4–5, 8, 10 | |||||
Subaru | Impreza WRC 98 | P | 3 | wszystkie | ||
| 4 | 1, 3–9, 11–12 | |||||
| 2 | ||||||
| 10 | ||||||
| 13 | ||||||
| 10 | 2 | |||||
| 12 | 13 | |||||
| 15 | 9 | |||||
Toyota | Corolla WRC | M | 5 | wszystkie | ||
| 6 | 1, 3–4, 6–13 | |||||
| 2 | ||||||
| 5 | ||||||
| 9 | 2, 5 | |||||
| 11 | 4, 8, 12 | |||||
| 4–5, 9–10, 13 | ||||||
| 12 | 12 | |||||
| 15 | 4–5, 8–10 | |||||
| 16 | 9, 12 | |||||
| 18 | 6, 8 | |||||
| 27 | 13 | |||||
| 37 | 4 | |||||
Ford | Escort WRC | M | 7 | wszystkie | ||
| 8 | 1–2, 5–13 | |||||
| 3–4 | ||||||
| 11 | 10 | |||||
SEAT | Córdoba WRC | P | 9 | 10–13 | ||
| 10 | 10 | |||||
| 11–12 | ||||||
| 13 | ||||||
Peugeot | 306 Maxi | M | 11 | 1, 5–6, 11 | ||
| 14 | 1, 5–6, 11 | |||||
| 25 | 5 | |||||
| 28 | 1, 4–5 | |||||
Citroën | Xsara F2 | M | 12 | 5–6, 11 | ||
| 16 | 5, 11 | |||||
| 6 | ||||||
| 19 | 6, 11 | |||||
Hyundai | Coupe Evo Coupe Evo 2 | M | 20 | 4–5, 7–13 | ||
| 21 | 5–6 | |||||
| 29 | 4, 8–13 | |||||
| 48 | 12 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
|
Klasyfikacja konstruktorów |
| Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | ITA | AUS | GBR | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NU | 1 | NU | NU | 3 | NU | 1 | NU | 3 | 1 | 1 | 1 | NU | 91 | |
| 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 4 | NU | 4 | NU | 9 | 5 | 7 | NU | 1 | |||
| 2 | 5 | 1 | 2 | NU | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | NU | 85 | |
| 6 | 14 | NU | 4 | NU | 2 | 6 | NU | 2 | 2 | 4 | NU | 3 | NU | |||
| 3 | 3 | 3 | NU | NU | 1 | NU | 1 | 5 | 1 | 5 | NU | 3 | 4 | NU | 65 | |
| 4 | 4 | 4 | NU | 6 | NU | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | NU | NU | |||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | NU | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | NU | 5 | 2 | 53 | |
| 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | NU | 5 | NU | NU | NU | 10 | 6 | 7 | 3 | |||
| 5 | 9 | 11 | NU | 11 | 6 | 1 | ||||||||||
| 10 | NU | 16 | NU | |||||||||||||
| Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | ITA | AUS | GBR | Punkty |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
| |||||
| |||||