Rajdowe Mistrzostwa Świata 1998
| ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Tommi Mäkinen | |
Konstruktorzy | Mitsubishi | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1998 były 26 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1998 został po raz trzeci z rzędu fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo, wyprzedzając Hiszpana Carlosa Sainza i Brytyjczyka Colina McRae. Tytuł konstruktorów przypadł ekipie Mitsubishi, którzy wyprzedzili Toyotę i Subaru. Ten rok był także ostatnim pełnym sezonem samochodu Ford Escort, gdyż jego miejsce w roku 1999 zajął Ford Focus WRC. Sezon zakończył się w dramatyczny sposób, gdy Carlos Sainz kierujący Toyotą Corollą WRC zatrzymał się około 500 metrów od linii mety na ostatnim odcinku specjalnym w rajdzie Wielkiej Brytanii z powodu awarii silnika w jego samochodzie, tym samym tracąc swoje czwarte miejsce w rajdzie i pewny tytuł mistrzowski.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja konstruktorów
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 19–21 stycznia | 66. Rajd Monte Carlo | Carlos Sainz |
2 | 6–8 lutego | 47. Rajd Szwecji | Tommi Mäkinen |
3 | 28 lutego-2 marca | 46. Rajd Safari | Richard Burns |
4 | 22–25 marca | 32. Rajd Portugalii | Colin McRae |
5 | 20–22 kwietnia | 34. Rajd Hiszpanii | Didier Auriol |
6 | 4–6 maja | 42. Rajd Francji | Colin McRae |
7 | 20–23 maja | 18. Rajd Argentyny | Tommi Mäkinen |
8 | 7–9 czerwca | 45. Rajd Grecji | Colin McRae |
9 | 24–27 lipca | 28. Rajd Nowej Zelandii | Carlos Sainz |
10 | 21–23 sierpnia | 48. Rajd Finlandii | Tommi Mäkinen |
11 | 12–14 października | 40. Rajd Sanremo | Tommi Mäkinen |
12 | 5–8 listopada | 11. Rajd Australii | Tommi Mäkinen |
13 | 22–24 listopada | 54. Rajd Wielkiej Brytanii | Richard Burns |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opny | Numer | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi | Lancer Evo IV Lancer Evo V | M | 1 | Tommi Mäkinen | wszystkie |
2 | Richard Burns | wszystkie | ||||
15 | Ed Ordynski | 9, 12 | ||||
16 | Uwe Nittel | 1–2, 4–5, 8, 10 | ||||
555 Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza WRC 98 | P | 3 | Colin McRae | wszystkie |
4 | Piero Liatti | 1, 3–9, 11–12 | ||||
Kenneth Eriksson | 2 | |||||
Jarmo Kytölehto | 10 | |||||
Alister McRae | 13 | |||||
10 | Piero Liatti | 2 | ||||
12 | Ari Vatanen | 13 | ||||
15 | Juha Kangas | 9 | ||||
Toyota Castrol Team | Toyota | Corolla WRC | M | 5 | Carlos Sainz | wszystkie |
6 | Didier Auriol | 1, 3–4, 6–13 | ||||
Thomas Rådström | 2 | |||||
Freddy Loix | 5 | |||||
9 | Didier Auriol | 2, 5 | ||||
11 | Freddy Loix | 4, 8, 12 | ||||
Marcus Grönholm | 4–5, 9–10, 13 | |||||
12 | Neal Bates | 12 | ||||
15 | Thomas Rådström | 4–5, 8–10 | ||||
16 | Yoshio Fujumoto | 9, 12 | ||||
18 | Isolde Holderied | 6, 8 | ||||
27 | Henrik Lundgaard | 13 | ||||
37 | Pedro Matos Chaves | 4 | ||||
Ford Motor Co | Ford | Escort WRC | M | 7 | Juha Kankkunen | wszystkie |
8 | Bruno Thiry | 1–2, 5–13 | ||||
Ari Vatanen | 3–4 | |||||
11 | Ari Vatanen | 10 | ||||
SEAT Sport | SEAT | Córdoba WRC | P | 9 | Harri Rovanperä | 10–13 |
10 | Oriol Gómez | 10 | ||||
Marc Duez | 11–12 | |||||
Gwyndaf Evans | 13 | |||||
Peugeot Sport | Peugeot | 306 Maxi | M | 11 | François Delecour | 1, 5–6, 11 |
14 | Gilles Panizzi | 1, 5–6, 11 | ||||
25 | Manuel Muniente | 5 | ||||
28 | Adruzilo Lopes | 1, 4–5 | ||||
Citroën Sport | Citroën | Xsara F2 | M | 12 | Philippe Bugalski | 5–6, 11 |
16 | Jesús Puras | 5, 11 | ||||
Fabien Doenlen | 6 | |||||
19 | Patrick Magaud | 6, 11 | ||||
Hyundai World Rally Team | Hyundai | Coupe Evo Coupe Evo 2 | M | 20 | Kenneth Eriksson | 4–5, 7–13 |
21 | Alister McRae | 5–6 | ||||
29 | Wayne Bell | 4, 8–13 | ||||
48 | Dean Herridge | 12 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
|
Klasyfikacja konstruktorów |
Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | ITA | AUS | GBR | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Mitsubishi Ralliart | 1 | NU | 1 | NU | NU | 3 | NU | 1 | NU | 3 | 1 | 1 | 1 | NU | 91 |
2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 4 | NU | 4 | NU | 9 | 5 | 7 | NU | 1 | |||
2 | Toyota Castrol Team | 5 | 1 | 2 | NU | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | NU | 85 |
6 | 14 | NU | 4 | NU | 2 | 6 | NU | 2 | 2 | 4 | NU | 3 | NU | |||
3 | 555 Subaru World Rally Team | 3 | 3 | NU | NU | 1 | NU | 1 | 5 | 1 | 5 | NU | 3 | 4 | NU | 65 |
4 | 4 | 4 | NU | 6 | NU | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | NU | NU | |||
4 | Ford Motor Co | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | NU | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | NU | 5 | 2 | 53 |
8 | 6 | 8 | 3 | 5 | NU | 5 | NU | NU | NU | 10 | 6 | 7 | 3 | |||
5 | SEAT Sport | 9 | 11 | NU | 11 | 6 | 1 | |||||||||
10 | NU | 16 | NU | |||||||||||||
Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | ITA | AUS | GBR | Punkty |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|