Rajdowe Mistrzostwa Świata 1978
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 18 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Markku Alén | |
Konstruktorzy | Fiat | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Fiński kierowca Markku Alén jadący Fiatem 131 Abarth podczas wygranego Rajdu Finlandii w roku 1978
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1978 były 6 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 19 rajdów. We wszystkich rajdach byli punktowani kierowcy, ale tylko w 11 z 19 były punktowane zespoły. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1978 (FIA Cup for Rally Drivers) został fiński kierowca Markku Alén startujący samochodem Fiat 131 Abarth i Lancia Stratos HF, drugi był Francuz Jean-Pierre Nicolas, a trzeci Fin Hannu Mikkola. Tytuł konstruktorów wygrał Fiat przed Fordem i Oplem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Wyniki
2.1 Klasyfikacja zespołowa
2.2 Klasyfikacja kierowców FIA Cup for Rally Drivers
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Mistrzostwa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
1 | 21–28 stycznia | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
2 | 3-5 lutego | ![]() | Kierowców | ![]() |
3 | 10–12 lutego | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
4 | 23–27 marca | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
5 | 19–23 kwietnia | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
6 | 29 maja-2 czerwca | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
7 | 3-7 czerwca | ![]() | Kierowców | ![]() |
8 | 6–9 lipca | ![]() | Kierowców | ![]() |
9 | 25–27 sierpnia | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
10 | 2–5 września | ![]() | Kierowców | ![]() |
11 | 13-16 września | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
12 | 16–21 września | ![]() | Kierowców | ![]() |
13 | 3–7 października | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
14 | 13–18 października | ![]() | Kierowców | ![]() |
15 | 14–18 października | ![]() | Kierowców | ![]() |
16 | 20–22 października | ![]() | Kierowców | ![]() |
17 | 21–24 października | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
18 | 4–5 listopada | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
19 | 19–23 listopada | ![]() | Zespołów Kierowców | ![]() |
Wyniki |
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | KEN ![]() | POR ![]() | GRE ![]() | FIN ![]() | CAN ![]() | ITA ![]() | CIV ![]() | FRA ![]() | GBR ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | - | 18 | (9) | 134 |
2 | ![]() | - | 18 | 7 | 16 | 9 | 6 | 13 | 13 | - | - | 18 | 100 |
3 | ![]() | (10) | 12 | - | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | - | 12 | 14 | 100 |
4 | ![]() | 18 | - | 16 | 7 | - | 12 | - | 14 | - | 12 | - | 79 |
5 | ![]() | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - | 10 | - | 10 | 52 |
6 | ![]() | - | - | - | 15 | 8 | 13 | 14 | - | - | - | - | 50 |
7 | ![]() | 8 | 12 | - | - | 11 | - | - | 18 | - | - | - | 49 |
8 | ![]() | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | 18 | - | - | 45 |
9 | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 33 |
10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 24 |
11 | ![]() | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 18 |
12 | ![]() | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 17 |
13 | ![]() | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 16 |
14 | ![]() | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | |
16 | ![]() | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
17 | ![]() | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
19 | ![]() | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
21 | ![]() | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Klasyfikacja kierowców FIA Cup for Rally Drivers |
Miejsce | Kierowca | MCO ![]() | FIN ![]() | SWE ![]() | KEN ![]() | POR ![]() | GRE ![]() | GBR ![]() | POL ![]() | FIN ![]() | NZL ![]() | CAN ![]() | FRA ![]() | ITA ![]() | ITA ![]() | GBR ![]() | ESP ![]() | CIV ![]() | FRA ![]() | GBR ![]() | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 4 | (4) | - | 9 | 6 | - | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 52 |
2 | ![]() | 9 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 31 |
3 | ![]() | - | - | 6 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 30 |
4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 14 |
5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
6 | ![]() | 3 | - | - | - | - | (9) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
7 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 |
7 | ![]() | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
9 | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 |
9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1978 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-23].
|
|