Rajdowe Mistrzostwa Świata 1978
| ||
Liczba rajdów | 18 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Markku Alén | |
Konstruktorzy | Fiat | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1978 były 6 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 19 rajdów. We wszystkich rajdach byli punktowani kierowcy, ale tylko w 11 z 19 były punktowane zespoły. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1978 (FIA Cup for Rally Drivers) został fiński kierowca Markku Alén startujący samochodem Fiat 131 Abarth i Lancia Stratos HF, drugi był Francuz Jean-Pierre Nicolas, a trzeci Fin Hannu Mikkola. Tytuł konstruktorów wygrał Fiat przed Fordem i Oplem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Wyniki
2.1 Klasyfikacja zespołowa
2.2 Klasyfikacja kierowców FIA Cup for Rally Drivers
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Mistrzostwa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
1 | 21–28 stycznia | 46. Rajd Monte Carlo | Zespołów Kierowców | Jean-Pierre Nicolas |
2 | 3-5 lutego | 13. Rajd Arktyczny | Kierowców | Ari Vatanen |
3 | 10–12 lutego | 28. Rajd Szwecji | Zespołów Kierowców | Björn Waldegård |
4 | 23–27 marca | 26. Rajd Safari | Zespołów Kierowców | Jean-Pierre Nicolas |
5 | 19–23 kwietnia | 11. Rajd Portugalii | Zespołów Kierowców | Markku Alén |
6 | 29 maja-2 czerwca | 25. Rajd Grecji | Zespołów Kierowców | Walter Röhrl |
7 | 3-7 czerwca | 19. Scottish Rally | Kierowców | Hannu Mikkola |
8 | 6–9 lipca | 38. Rajd Polski | Kierowców | Antonio Zanini |
9 | 25–27 sierpnia | 28. Rajd Finlandii | Zespołów Kierowców | Markku Alén |
10 | 2–5 września | 9. Rajd Nowej Zelandii | Kierowców | Russell Brookes |
11 | 13-16 września | 6. Rajd Kanady | Zespołów Kierowców | Walter Röhrl |
12 | 16–21 września | 37. Tour de France Automobile | Kierowców | Michèle Mouton |
13 | 3–7 października | 20. Rajd San Remo | Zespołów Kierowców | Markku Alén |
14 | 13–18 października | 6. Rajd Giro d’Italia | Kierowców | Markku Alén |
15 | 14–18 października | 13. Southern Cross Rally | Kierowców | George Fury |
16 | 20–22 października | 26. Rally RACE de España | Kierowców | Tony Carello |
17 | 21–24 października | 10. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Zespołów Kierowców | Jean-Pierre Nicolas |
18 | 4–5 listopada | 22. Rajd Francji | Zespołów Kierowców | Bernard Darniche |
19 | 19–23 listopada | 27. Rajd Wielkiej Brytanii | Zespołów Kierowców | Hannu Mikkola |
Wyniki |
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | SWE | KEN | POR | GRE | FIN | CAN | ITA | CIV | FRA | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 14 | 14 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | - | 18 | (9) | 134 |
2 | Ford | - | 18 | 7 | 16 | 9 | 6 | 13 | 13 | - | - | 18 | 100 |
3 | Opel | (10) | 12 | - | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | - | 12 | 14 | 100 |
4 | Porsche | 18 | - | 16 | 7 | - | 12 | - | 14 | - | 12 | - | 79 |
5 | Datsun | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - | 10 | - | 10 | 52 |
6 | Toyota | - | - | - | 15 | 8 | 13 | 14 | - | - | - | - | 50 |
7 | Lancia | 8 | 12 | - | - | 11 | - | - | 18 | - | - | - | 49 |
8 | Peugeot | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | 18 | - | - | 45 |
9 | Renault | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 33 |
10 | British Leyland | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 24 |
11 | Saab | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 18 |
12 | Volkswagen | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 17 |
13 | Mitsubishi | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 16 |
14 | Vauxhall | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | |
16 | Mercedes | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
17 | Volvo | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
18 | Chrysler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
19 | Škoda | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
20 | Renault Alpine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
21 | Lada | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Klasyfikacja kierowców FIA Cup for Rally Drivers |
Miejsce | Kierowca | MCO | FIN | SWE | KEN | POR | GRE | GBR | POL | FIN | NZL | CAN | FRA | ITA | ITA | GBR | ESP | CIV | FRA | GBR | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Alén | - | 4 | (4) | - | 9 | 6 | - | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 52 |
2 | Jean-Pierre Nicolas | 9 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 31 |
3 | Hannu Mikkola | - | - | 6 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 30 |
4 | Michèle Mouton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 14 |
5 | Russell Brookes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
6 | Walter Röhrl | 3 | - | - | - | - | (9) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
7 | Bernard Darniche | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 |
7 | Ari Vatanen | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
9 | Jean Ragnotti | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 |
9 | Pentti Airikkala | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1978 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-23].
|
|