Rajdowe Mistrzostwa Świata 2002
| ||
Liczba rajdów | 14 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Marcus Grönholm | |
Konstruktorzy | Peugeot | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Ten artykuł dotyczy sezonu 2002 Rajdowych Mistrzostw Świata, 30. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna producentów
3.3 Klasyfikacja Junior WRC
3.4 Klasyfikacja Production Car WRC
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
1 | 18.01 - 20.01 | Rallye Automobile de Monte-Carlo | Tommi Mäkinen | Wyniki |
2 | 1.02 - 3.02 | Uddeholm Swedish Rally | Marcus Grönholm | Wyniki |
3 | 8.03 - 10.03 | Tour de Corse - Rallye de France | Gilles Panizzi | Wyniki |
4 | 22.03 - 24.03 | Rallye Catalunya-Costa Brava (Rallye de España) | Gilles Panizzi | Wyniki |
5 | 19.04 - 21.04 | Cyprus Rally | Marcus Grönholm | Wyniki |
6 | 16.05 - 19.05 | Rally Argentina | Carlos Sainz | Wyniki |
7 | 13.06 - 16.06 | Acropolis Rally | Colin McRae | Wyniki |
8 | 12.07 - 14.07 | Inmarsat Safari Rally | Colin McRae | Wyniki |
9 | 8.08 - 11.08 | Neste Rally Finland | Marcus Grönholm | Wyniki |
10 | 22.08 - 25.08 | ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Loeb | Wyniki |
11 | 19.09 - 22.09 | Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | Gilles Panizzi | Wyniki |
12 | 2.10 - 5.10 | Propecia Rally New Zealand | Marcus Grönholm | Wyniki |
13 | 31.10 - 3.11 | Telstra Rally Australia | Marcus Grönholm | Wyniki |
14 | 14.11 - 17.11 | Network Q Rally of Great Britain | Petter Solberg | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Peugeot 206 WRC | M | 1 | Richard Burns | 1-14 |
2 | Marcus Grönholm | 1-14 | |||
3 | Gilles Panizzi | 1, 3-4, 11 | |||
Harri Rovanperä | 2, 5-10, 12-14 | ||||
Ford | Ford Focus WRC | P | 4 | Carlos Sainz | 1-14 |
5 | Colin McRae | 1-14 | |||
6 | Markko Märtin | 1, 3-14 | |||
Mitsubishi | Mitsubishi Lancer WRC | M | 7 | François Delecour | 1-14 |
8 | Alister McRae | 1-11 | |||
Justin Dale | 14 | ||||
9 | Jani Paasonen | 2, 5, 9, 12-14 | |||
Subaru | Subaru Impreza WRC | P | 10 | Tommi Mäkinen | 1-14 |
11 | Petter Solberg | 1-14 | |||
12 | Toshihiro Arai | 7 | |||
Achim Mörtl | 10-11 | ||||
Škoda | Škoda Octavia WRC | M | 14 | Kenneth Eriksson | 1-14 |
15 | Toni Gardemeister | 1-14 | |||
16 | Roman Kresta | 1, 3, 5, 8, 11, 14 | |||
Stig Blomqvist | 2, 4, 7 | ||||
Gabriel Pozzo | 6 | ||||
Matthias Kahle | 10 | ||||
Hyundai | Hyundai Accent WRC | M | 17 | Armin Schwarz | 1-14 |
18 | Freddy Loix | 1-14 | |||
19 | Juha Kankkunen | 2, 5-9, 12-14 | |||
Tomasz Kuchar | 3 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Grönholm | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | DK | 2 | NU | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | NU | 77 |
2 | Petter Solberg | 6 | NU | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | NU | 3 | NU | 3 | NU | 3 | 1 | 37 |
3 | Carlos Sainz | 3 | 3 | 6 | NU | 11 | 1 | 3 | NU | 4 | 8 | NU | 4 | 4 | 3 | 36 |
4 | Colin McRae | 4 | 6 | NU | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | NU | 4 | 8 | NU | NU | 5 | 35 |
5 | Richard Burns | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | DK | NU | NU | 2 | 2 | 4 | NU | NU | NU | 34 |
6 | Gilles Panizzi | 7 | 16 | 1 | 1 | 10 | NU | NU | 6 | 1 | 7 | 11 | 31 | |||
7 | Harri Rovanperä | NU | 2 | 11 | 7 | 4 | NU | 4 | 2 | NU | NU | 9 | 2 | 2 | 7 | 30 |
8 | Tommi Mäkinen | 1 | NU | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | 6 | 7 | NU | 3 | DK | 4 | 22 |
9 | Markko Märtin | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | NU | 5 | 2 | 20 | |
10 | Sébastien Loeb | 2 | 17 | NU | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | NU | 18 | |||||
11 | Philippe Bugalski | NU | 4 | 3 | NU | NU | 7 | |||||||||
12 | Thomas Rådström | NU | 37 | NU | 8 | 3 | NU | NU | 4 | |||||||
13 | Toni Gardemeister | 10 | NU | 12 | 11 | 15 | 5 | 10 | NU | 12 | NU | NU | 8 | 6 | 10 | 3 |
14 | Juha Kankkunen | 8 | NU | 7 | NU | 8 | NU | 5 | NU | 9 | 3 | |||||
15 | Alister McRae | 14 | 5 | 10 | 13 | NU | 8 | NU | 9 | NU | NU | NU | 2 | |||
16 | Bruno Thiry | 11 | NU | NU | NU | 12 | 5 | 13 | 2 | |||||||
17 | Freddy Loix | NU | NU | 9 | 10 | NU | NU | NU | NU | 9 | NU | 28 | 6 | NU | 8 | 1 |
18 | Kenneth Eriksson | 13 | NU | NU | 17 | 9 | 6 | 14 | NU | NU | 10 | 11 | NU | 8 | 13 | 1 |
19 | Jesús Puras | 12 | NU | 6 | 1 | |||||||||||
20 | Mark Higgins | 6 | 1 | |||||||||||||
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja |
Klasyfikacja generalna producentów |
Poz. | Producent | Suma punktów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 165 |
2 | Ford | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 104 |
3 | Subaru | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 67 |
4 | Hyundai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | Mitsubishi | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie najlepsze załogi z trzech nominowanych przed każdym rajdem według klucza punktacji 10-6-4-3-2-1 |
Klasyfikacja Junior WRC |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Solà | NU | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 37 |
2 | Andrea Dallavilla | NU | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 |
3 | Janne Tuohino | NU | 5 | 1 | NU | 10 | 4 | 15 |
4 | Giandomenico Basso | NU | 3 | NU | 7 | 2 | 3 | 14 |
5 | Nicola Caldani | 2 | NU | 3 | NU | 4 | NU | 13 |
6 | François Duval | 1 | 6 | NU | NU | 6 | NU | 12 |
7 | Niall McShea | NU | NU | NU | NU | 11 | 2 | 6 |
8 | Niki Schelle | 6 | 8 | NU | 3 | 7 | NU | 5 |
9 | Gianluigi Galli | 4 | NU | NU | 5 | 5 | ||
10 | Roger Feghali | 3 | NU | NU | NU | 8 | 4 | |
11 | Martin Rowe | NU | 10 | 5 | 5 | NU | NU | 4 |
12 | Mirco Baldacci | NU | NU | NU | 4 | 13 | NU | 3 |
13 | Daniel Carlsson | 4 | NU | NU | NU | NU | NU | 3 |
14 | David Doppelreiter | 5 | 9 | NU | NU | 2 | ||
Jussi Välimäki | NU | NU | NU | NU | 9 | 5 | 2 | |
16 | Alexander Foss | 7 | NU | 6 | NU | NU | 1 | |
17 | Kosti Katajamäki | NU | NU | NU | 6 | NU | NU | 1 |
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył |
Klasyfikacja Production Car WRC |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karamjit Singh | 1 | 3 | 1 | 3 | NU | 3 | 32 | ||
2 | Kristian Sohlberg | 1 | NU | NU | 2 | 1 | NU | 26 | ||
3 | Ramón Ferreyros | 1 | NU | 1 | NU | NU | 4 | 23 | ||
4 | Toshihiro Arai | 2 | NU | 2 | NU | NU | 1 | 22 | ||
5 | Alex Fiorio | 4 | NU | NU | 1 | 4 | 2 | 22 | ||
6 | Martin Rowe | 6 | 3 | NU | NU | 2 | 5 | 13 | ||
7 | Gustavo Trelles | NU | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||
8 | Dimityr Iliew | 7 | 2 | 4 | NU | NU | 9 | |||
9 | Bernt Kollevold | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
10 | Luca Baldini | 9 | 3 | NU | NU | 4 | ||||
11 | Marko Ipatti | 3 | NU | 4 | ||||||
Giovanni Manfrinato | NU | NU | NU | NU | 3 | NU | 4 | |||
13 | Saulius Girdauskas | 5 | 5 | 4 | ||||||
Marcos Ligato | NU | 5 | NU | NU | 5 | NU | 4 | |||
15 | Alfredo De Dominicis | NU | NU | 4 | NU | 7 | 3 | |||
16 | Beppo Harrach | 5 | 8 | NU | NU | NU | NU | 2 | ||
17 | Stefano Marrini | 6 | NU | 6 | NU | NU | 8 | 2 | ||
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|