Rajdowe Mistrzostwa Świata 2002
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 14 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Marcus Grönholm | |
Konstruktorzy | Peugeot | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Ten artykuł dotyczy sezonu 2002 Rajdowych Mistrzostw Świata, 30. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna producentów
3.3 Klasyfikacja Junior WRC
3.4 Klasyfikacja Production Car WRC
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
1 | 18.01 - 20.01 | ![]() | ![]() | Wyniki |
2 | 1.02 - 3.02 | ![]() | ![]() | Wyniki |
3 | 8.03 - 10.03 | ![]() | ![]() | Wyniki |
4 | 22.03 - 24.03 | ![]() | ![]() | Wyniki |
5 | 19.04 - 21.04 | ![]() | ![]() | Wyniki |
6 | 16.05 - 19.05 | ![]() | ![]() | Wyniki |
7 | 13.06 - 16.06 | ![]() | ![]() | Wyniki |
8 | 12.07 - 14.07 | ![]() | ![]() | Wyniki |
9 | 8.08 - 11.08 | ![]() | ![]() | Wyniki |
10 | 22.08 - 25.08 | ![]() | ![]() | Wyniki |
11 | 19.09 - 22.09 | ![]() | ![]() | Wyniki |
12 | 2.10 - 5.10 | ![]() | ![]() | Wyniki |
13 | 31.10 - 3.11 | ![]() | ![]() | Wyniki |
14 | 14.11 - 17.11 | ![]() | ![]() | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Peugeot 206 WRC | M | 1 | ![]() | 1-14 |
2 | ![]() | 1-14 | |||
3 | ![]() | 1, 3-4, 11 | |||
![]() | 2, 5-10, 12-14 | ||||
Ford | Ford Focus WRC | P | 4 | ![]() | 1-14 |
5 | ![]() | 1-14 | |||
6 | ![]() | 1, 3-14 | |||
Mitsubishi | Mitsubishi Lancer WRC | M | 7 | ![]() | 1-14 |
8 | ![]() | 1-11 | |||
![]() | 14 | ||||
9 | ![]() | 2, 5, 9, 12-14 | |||
Subaru | Subaru Impreza WRC | P | 10 | ![]() | 1-14 |
11 | ![]() | 1-14 | |||
12 | ![]() | 7 | |||
![]() | 10-11 | ||||
Škoda | Škoda Octavia WRC | M | 14 | ![]() | 1-14 |
15 | ![]() | 1-14 | |||
16 | ![]() | 1, 3, 5, 8, 11, 14 | |||
![]() | 2, 4, 7 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 10 | ||||
Hyundai | Hyundai Accent WRC | M | 17 | ![]() | 1-14 |
18 | ![]() | 1-14 | |||
19 | ![]() | 2, 5-9, 12-14 | |||
![]() | 3 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
Poz. | Kierowca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | DK | 2 | NU | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | NU | 77 |
2 | ![]() | 6 | NU | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | NU | 3 | NU | 3 | NU | 3 | 1 | 37 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 6 | NU | 11 | 1 | 3 | NU | 4 | 8 | NU | 4 | 4 | 3 | 36 |
4 | ![]() | 4 | 6 | NU | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | NU | 4 | 8 | NU | NU | 5 | 35 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | DK | NU | NU | 2 | 2 | 4 | NU | NU | NU | 34 |
6 | ![]() | 7 | 16 | 1 | 1 | 10 | NU | NU | 6 | 1 | 7 | 11 | 31 | |||
7 | ![]() | NU | 2 | 11 | 7 | 4 | NU | 4 | 2 | NU | NU | 9 | 2 | 2 | 7 | 30 |
8 | ![]() | 1 | NU | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | 6 | 7 | NU | 3 | DK | 4 | 22 |
9 | ![]() | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | NU | 5 | 2 | 20 | |
10 | ![]() | 2 | 17 | NU | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | NU | 18 | |||||
11 | ![]() | NU | 4 | 3 | NU | NU | 7 | |||||||||
12 | ![]() | NU | 37 | NU | 8 | 3 | NU | NU | 4 | |||||||
13 | ![]() | 10 | NU | 12 | 11 | 15 | 5 | 10 | NU | 12 | NU | NU | 8 | 6 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 8 | NU | 7 | NU | 8 | NU | 5 | NU | 9 | 3 | |||||
15 | ![]() | 14 | 5 | 10 | 13 | NU | 8 | NU | 9 | NU | NU | NU | 2 | |||
16 | ![]() | 11 | NU | NU | NU | 12 | 5 | 13 | 2 | |||||||
17 | ![]() | NU | NU | 9 | 10 | NU | NU | NU | NU | 9 | NU | 28 | 6 | NU | 8 | 1 |
18 | ![]() | 13 | NU | NU | 17 | 9 | 6 | 14 | NU | NU | 10 | 11 | NU | 8 | 13 | 1 |
19 | ![]() | 12 | NU | 6 | 1 | |||||||||||
20 | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja |
Klasyfikacja generalna producentów |
Poz. | Producent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 165 |
2 | Ford | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 104 |
3 | Subaru | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 67 |
4 | Hyundai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | Mitsubishi | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie najlepsze załogi z trzech nominowanych przed każdym rajdem według klucza punktacji 10-6-4-3-2-1 |
Klasyfikacja Junior WRC |
Poz. | Kierowca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NU | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 37 |
2 | ![]() | NU | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 |
3 | ![]() | NU | 5 | 1 | NU | 10 | 4 | 15 |
4 | ![]() | NU | 3 | NU | 7 | 2 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 2 | NU | 3 | NU | 4 | NU | 13 |
6 | ![]() | 1 | 6 | NU | NU | 6 | NU | 12 |
7 | ![]() | NU | NU | NU | NU | 11 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 8 | NU | 3 | 7 | NU | 5 |
9 | ![]() | 4 | NU | NU | 5 | 5 | ||
10 | ![]() | 3 | NU | NU | NU | 8 | 4 | |
11 | ![]() | NU | 10 | 5 | 5 | NU | NU | 4 |
12 | ![]() | NU | NU | NU | 4 | 13 | NU | 3 |
13 | ![]() | 4 | NU | NU | NU | NU | NU | 3 |
14 | ![]() | 5 | 9 | NU | NU | 2 | ||
![]() | NU | NU | NU | NU | 9 | 5 | 2 | |
16 | ![]() | 7 | NU | 6 | NU | NU | 1 | |
17 | ![]() | NU | NU | NU | 6 | NU | NU | 1 |
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył |
Klasyfikacja Production Car WRC |
Poz. | Kierowca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | NU | 3 | 32 | ||
2 | ![]() | 1 | NU | NU | 2 | 1 | NU | 26 | ||
3 | ![]() | 1 | NU | 1 | NU | NU | 4 | 23 | ||
4 | ![]() | 2 | NU | 2 | NU | NU | 1 | 22 | ||
5 | ![]() | 4 | NU | NU | 1 | 4 | 2 | 22 | ||
6 | ![]() | 6 | 3 | NU | NU | 2 | 5 | 13 | ||
7 | ![]() | NU | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||
8 | ![]() | 7 | 2 | 4 | NU | NU | 9 | |||
9 | ![]() | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
10 | ![]() | 9 | 3 | NU | NU | 4 | ||||
11 | ![]() | 3 | NU | 4 | ||||||
![]() | NU | NU | NU | NU | 3 | NU | 4 | |||
13 | ![]() | 5 | 5 | 4 | ||||||
![]() | NU | 5 | NU | NU | 5 | NU | 4 | |||
15 | ![]() | NU | NU | 4 | NU | 7 | 3 | |||
16 | ![]() | 5 | 8 | NU | NU | NU | NU | 2 | ||
17 | ![]() | 6 | NU | 6 | NU | NU | 8 | 2 | ||
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|