Rajdowe Mistrzostwa Świata 1996
| ||
Liczba rajdów | 9 | |
Pierwsza runda | Rajd Szwecji | |
Ostatnia runda | Rajd Hiszpanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Tommi Mäkinen | |
Konstruktorzy | Subaru | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1996 były 24 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 9 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1996 został fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 9–11 lutego | 45. Rajd Szwecji | Tommi Mäkinen |
2 | 5-7 kwietnia | 44. Rajd Safari | Tommi Mäkinen |
3 | 10–12 maja | 21. Rajd Indonezji | Carlos Sainz |
4 | 2–4 czerwca | 43. Rajd Grecji | Colin McRae |
5 | 4–6 lipca | 16. Rajd Argentyny | Tommi Mäkinen |
6 | 23–26 sierpnia | 46. Rajd Finlandii | Tommi Mäkinen |
7 | 13–16 września | 9. Rajd Australii | Tommi Mäkinen |
8 | 13–16 października | 38. Rajd San Remo | Colin McRae |
9 | 4–6 listopada | 32. Rajd Hiszpanii | Colin McRae |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|---|---|---|
555 Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza 555 | P | 1 | Colin McRae | wszystkie |
2 | Kenneth Eriksson | wszystkie | ||||
3 | Didier Auriol | 1 | ||||
Piero Liatti | 2–9 | |||||
10 | Piero Liatti | 1 | ||||
Ford Motor Company | Ford | Escort RS Cosworth | M | 4 | Carlos Sainz | wszystkie |
5 | François Delecour | 1 | ||||
Stig Blomqvist | 2 | |||||
Gwyndaf Evans | 3 | |||||
Bruno Thiry | 4–9 | |||||
6 | Stig Blomqvist | 1 | ||||
Dandy Rukmana | 3 | |||||
11 | Jarmo Kytölehto | 6, 8–9 | ||||
14 | Ari Vatanen | 1 | ||||
16 | Ari Mokkonen | 5 | ||||
Team Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi | Lancer Evo III | M | 7 | Tommi Mäkinen | wszystkie |
8 | Kenneth Bäcklund | 1 | ||||
Kenjiro Shinozuka | 2 | |||||
Richard Burns | 3, 5, 7, 9 | |||||
Uwe Nittel | 4 | |||||
Lasse Lampi | 6 | |||||
Didier Auriol | 8 | |||||
9 | Uwe Nittel | 1, 5, 8 | ||||
Yoshihiro Kataoka | 3 | |||||
Pascal Smets | 4 | |||||
Jouko Puhakka | 6 | |||||
Ed Ordynski | 7 | |||||
18 | Uwe Nittel | 4, 6–7, 9 | ||||
29 | Yoshihiro Kataoka | 7 | ||||
41 | Pascal Smets | 8 | ||||
Toyota Castrol Team | Toyota | Celica GT-Four ST205 | M | 10 | Thomas Rådström | 1, 4, 6, 9 |
Ian Duncan | 2 | |||||
11 | Juha Kankkunen | 1, 3, 6 | ||||
12 | Neal Bates | 7 | ||||
15 | Tomas Jansson | 1 | ||||
16 | Freddy Loix | 4, 8–9 | ||||
Marcus Grönholm | 6 | |||||
27 | Reza Pribadi | 3 | ||||
42 | Teppo Leino | 6 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | Nr samochodu | SWE | KEN | IND | GRC | ARG | FIN | AUS | ITA | ESP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 Subaru World Rally Team | 1 | 3 | 4 | NU | 1 | NU | NU | 4 | 1 | 1 | 401 |
2 | 5 | 2 | NU | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | NU | 2 | ||||
2 | Team Mitsubishi Ralliart | 7 | 1 | 1 | NU | 2 | 1 | 1 | 1 | NU | 5 | 322 |
8 | 14 | 6 | NU | 14 | 4 | 8 | 5 | 8 | NU | |||
9 | NU | 10 | NU | 10 | NU | |||||||
3 | Ford Motor Co | 4 | 2 | NU | 1 | 3 | 2 | NU | 3 | 2 | NU | 299 |
5 | 11 | 7 | NU | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | |||
6 | 8 | NU | ||||||||||
Miejsce | Zespół | Nr samochodu | SWE | KEN | IND | GRC | ARG | FIN | AUS | ITA | ESP | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|