Rajdowe Mistrzostwa Świata 1996
| ||
| Liczba rajdów | 9 | |
| Pierwsza runda | Rajd Szwecji | |
| Ostatnia runda | Rajd Hiszpanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Tommi Mäkinen | |
| Konstruktorzy | Subaru | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Belgijski kierowca rajdowy Bruno Thiry podczas Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1996.
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1996 były 24 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 9 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1996 został fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 9–11 lutego | ||
| 2 | 5-7 kwietnia | ||
| 3 | 10–12 maja | ||
| 4 | 2–4 czerwca | ||
| 5 | 4–6 lipca | ||
| 6 | 23–26 sierpnia | ||
| 7 | 13–16 września | ||
| 8 | 13–16 października | ||
| 9 | 4–6 listopada |
Zespoły i kierowcy |
| Zespół | Producent | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru | Impreza 555 | P | 1 | wszystkie | ||
| 2 | wszystkie | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 2–9 | ||||||
| 10 | 1 | |||||
Ford | Escort RS Cosworth | M | 4 | wszystkie | ||
| 5 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4–9 | ||||||
| 6 | 1 | |||||
| 3 | ||||||
| 11 | 6, 8–9 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 16 | 5 | |||||
Mitsubishi | Lancer Evo III | M | 7 | wszystkie | ||
| 8 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3, 5, 7, 9 | ||||||
| 4 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 1, 5, 8 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 18 | 4, 6–7, 9 | |||||
| 29 | 7 | |||||
| 41 | 8 | |||||
Toyota | Celica GT-Four ST205 | M | 10 | 1, 4, 6, 9 | ||
| 2 | ||||||
| 11 | 1, 3, 6 | |||||
| 12 | 7 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 16 | 4, 8–9 | |||||
| 6 | ||||||
| 27 | 3 | |||||
| 42 | 6 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
| Miejsce | Zespół | Nr samochodu | SWE | KEN | IND | GRC | ARG | FIN | AUS | ITA | ESP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | NU | 1 | NU | NU | 4 | 1 | 1 | 401 | |
| 2 | 5 | 2 | NU | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | NU | 2 | ||||
| 2 | 7 | 1 | 1 | NU | 2 | 1 | 1 | 1 | NU | 5 | 322 | |
| 8 | 14 | 6 | NU | 14 | 4 | 8 | 5 | 8 | NU | |||
| 9 | NU | 10 | NU | 10 | NU | |||||||
| 3 | 4 | 2 | NU | 1 | 3 | 2 | NU | 3 | 2 | NU | 299 | |
| 5 | 11 | 7 | NU | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | |||
| 6 | 8 | NU | ||||||||||
| Miejsce | Zespół | Nr samochodu | SWE | KEN | IND | GRC | ARG | FIN | AUS | ITA | ESP | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
| |||||
| |||||