Rajdowe Mistrzostwa Świata 2006
| ||
Liczba rajdów | 16 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Sébastien Loeb | |
Konstruktorzy | BP Ford World Rally Team | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Ten artykuł dotyczy sezonu 2006 Rajdowych Mistrzostw Świata, 34. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna zespołów
Kalendarz |
Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
1 | 20.01 - 22.01 | Rallye Automobile Monte-Carlo | Marcus Grönholm | Wyniki |
2 | 3.02 - 5.02 | Uddeholm Swedish Rally | Marcus Grönholm | Wyniki |
3 | 3.03 - 5.03 | Corona Rally México | Sébastien Loeb | Wyniki |
4 | 24.10 - 26.03 | Rally RACC Catalunya - Costa Daurada | Sébastien Loeb | Wyniki |
5 | 7.04 - 9.04 | Tour de Corse - Rallye de France | Sébastien Loeb | Wyniki |
6 | 28.04 - 30.04 | Rally Argentina | Sébastien Loeb | Wyniki |
7 | 19.05 - 21.05 | Rally d'Italia Sardegna | Sébastien Loeb | Wyniki |
8 | 2.06 - 4.06 | BP Ultimate Acropolis Rally of Greece | Marcus Grönholm | Wyniki |
9 | 11.08 - 13.08 | OMV ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Loeb | Wyniki |
10 | 18.08 - 20.08 | Neste Oil Rally Finland | Marcus Grönholm | Wyniki |
11 | 1.09 - 3.09 | Rally Japan | Sébastien Loeb | Wyniki |
12 | 22.09 - 24.09 | Cyprus Rally | Sébastien Loeb | Wyniki |
13 | 13.10 - 15.10 | Rally of Turkey | Marcus Grönholm | Wyniki |
14 | 27.10 - 29.10 | Telstra Rally Australia | Mikko Hirvonen | Wyniki |
15 | 17.11 - 19.11 | Propecia Rally New Zealand | Marcus Grönholm | Wyniki |
16 | 1.12 - 3.12 | Wales Rally GB | Marcus Grönholm | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
---|---|---|---|---|---|
Kronos Total Citroën World Rally Team | Citroën Xsara WRC | BF | 1 | Sébastien Loeb | 1-12 |
Colin McRae | 13 | ||||
Xavier Pons | 14-16 | ||||
2 | Xavier Pons | 1-8 | |||
Daniel Sordo | 9-16 | ||||
BP Ford World Rally Team | Ford Focus RS WRC | BF | 3 | Marcus Grönholm | 1-16 |
4 | Mikko Hirvonen | 1-16 | |||
Subaru World Rally Team | Subaru Impreza WRC | P | 5 | Petter Solberg | 1-16 |
6 | Stéphane Sarrazin | 1, 4-5, 9 | |||
Chris Atkinson | 2-3, 6-8, 10-16 | ||||
OMV Peugeot Norway World Rally Team | Peugeot 307 WRC | BF | 7 | Manfred Stohl | 1-16 |
8 | Henning Solberg | 1-3, 6-8, 10, 12-16 | |||
Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC | BF | 9 | Matthew Wilson | 1-16 |
10 | Pieter Tsjoen | 1 | |||
Kosti Katajamäki | 2, 7-8, 10, 13 | ||||
Luís Pérez Companc | 3, 6, 11-12, 14-15 | ||||
Jari-Matti Latvala | 4-5, 9, 16 | ||||
Red Bull Škoda Team | Škoda Fabia WRC | BF | 11 | Gilles Panizzi | 1, 4 |
Andreas Aigner | 2 | ||||
Harri Rovanperä | 5, 7-8, 12-13, 16 | ||||
Mattias Ekström | 9 | ||||
12 | Andreas Aigner | 1, 4-5, 7-9, 12-13, 16 | |||
Mattias Ekström | 2 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 112 | ||||
2 | Marcus Grönholm | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | NU | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 111 |
3 | Mikko Hirvonen | 7 | 12 | 14 | 9 | 4 | NU | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | NU | 65 |
4 | Manfred Stohl | 4 | 18 | 3 | 12 | 7 | 4 | 7 | NU | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 54 |
5 | Daniel Sordo | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | NU | DK | NU | 7 | 23 | 5 | 7 | 49 |
6 | Petter Solberg | NU | NU | 2 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | NU | NU | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 40 |
7 | Xavier Pons | 9 | 7 | NU | NU | 6 | 17 | 4 | 8 | 14 | NU | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | |
8 | Henning Solberg | NU | 8 | 5 | 7 | NU | 5 | 4 | 6 | 3 | NU | 12 | 11 | 25 | ||||
9 | Toni Gardemeister | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||||
10 | Chris Atkinson | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | NU | 6 | 20 |
11 | Gianluigi Galli | NU | 4 | 9 | 3 | NU | 5 | 15 | ||||||||||
12 | Alexandre Bengué | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||
13 | Jari-Matti Latvala | 41 | 25 | 16 | NU | 22 | 34 | 17 | 69 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||
14 | Kosti Katajamäki | 6 | NU | 26 | 14 | 5 | 7 | |||||||||||
15 | Jan Kopecký | 11 | 13 | 5 | 10 | 17 | 16 | 7 | 8 | NU | 10 | 7 | ||||||
16 | Daniel Carlsson | 3 | NU | 6 | ||||||||||||||
17 | Jussi Välimäki | 5 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||
18 | Stéphane Sarrazin | 5 | 8 | 8 | NU | 6 | ||||||||||||
19 | François Duval | NU | 6 | NU | 8 | 13 | NU | 9 | 8 | 5 | ||||||||
20 | Thomas Rådström | 5 | 4 | |||||||||||||||
21 | Toshihiro Arai | 9 | 30 | 21 | 6 | 22 | NU | 30 | 3 | |||||||||
22 | Gareth MacHale | 16 | 6 | NU | 11 | 11 | 10 | NU | NU | 3 | ||||||||
23 | Andreas Aigner | 13 | NU | 13 | 15 | 13 | 14 | 6 | NU | 10 | NU | 3 | ||||||
24 | Janne Tuohino | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||||
25 | Kristian Sohlberg | NU | 6 | NU | 3 | |||||||||||||
26 | Luís Pérez Companc | 23 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 | 22 | 7 | 2 | ||||||||
27 | Mirco Baldacci | 11 | 21 | 20 | 46 | 7 | 18 | NU | 2 | |||||||||
28 | Matthew Wilson | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 8 | 34 | 10 | 12 | 10 | 40 | 10 | 12 | 27 | 13 | 12 | 1 |
29 | Fumio Nutahara | 17 | NU | 8 | 11 | 26 | 21 | 1 | ||||||||||
30 | Dean Herridge | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Klucz punktacji: 10-8-6-5-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja |
Klasyfikacja generalna zespołów |
Poz. | Zespół | Suma punktów | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BP Ford World Rally Team | 14 | 12 | 4 | 12 | 14 | 1 | 8 | 16 | 10 | 16 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 195 |
2 | Kronos Total Citroën World Rally Team | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 166 |
3 | Subaru World Rally Team | 5 | 3 | 12 | 11 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 106 |
4 | OMV Peugeot Norway World Rally Team | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 88 |
5 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 44 |
6 | Red Bull Škoda Team | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||||||
Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie załogi nominowane przed każdym rajdem |
|
|