Rajdowe Mistrzostwa Świata 2006
| ||
| Liczba rajdów | 16 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Sébastien Loeb | |
| Konstruktorzy | BP Ford World Rally Team | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Ten artykuł dotyczy sezonu 2006 Rajdowych Mistrzostw Świata, 34. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna zespołów
Kalendarz |
| Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01 - 22.01 | Wyniki | ||
| 2 | 3.02 - 5.02 | Wyniki | ||
| 3 | 3.03 - 5.03 | Wyniki | ||
| 4 | 24.10 - 26.03 | Wyniki | ||
| 5 | 7.04 - 9.04 | Wyniki | ||
| 6 | 28.04 - 30.04 | Wyniki | ||
| 7 | 19.05 - 21.05 | Wyniki | ||
| 8 | 2.06 - 4.06 | Wyniki | ||
| 9 | 11.08 - 13.08 | Wyniki | ||
| 10 | 18.08 - 20.08 | Wyniki | ||
| 11 | 1.09 - 3.09 | Wyniki | ||
| 12 | 22.09 - 24.09 | Wyniki | ||
| 13 | 13.10 - 15.10 | Wyniki | ||
| 14 | 27.10 - 29.10 | Wyniki | ||
| 15 | 17.11 - 19.11 | Wyniki | ||
| 16 | 1.12 - 3.12 | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
| Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
|---|---|---|---|---|---|
Kronos Total Citroën World Rally Team | Citroën Xsara WRC | BF | 1 | 1-12 | |
| 13 | |||||
| 14-16 | |||||
| 2 | 1-8 | ||||
| 9-16 | |||||
BP Ford World Rally Team | Ford Focus RS WRC | BF | 3 | 1-16 | |
| 4 | 1-16 | ||||
Subaru World Rally Team | Subaru Impreza WRC | P | 5 | 1-16 | |
| 6 | 1, 4-5, 9 | ||||
| 2-3, 6-8, 10-16 | |||||
OMV Peugeot Norway World Rally Team | Peugeot 307 WRC | BF | 7 | 1-16 | |
| 8 | 1-3, 6-8, 10, 12-16 | ||||
Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC | BF | 9 | 1-16 | |
| 10 | 1 | ||||
| 2, 7-8, 10, 13 | |||||
| 3, 6, 11-12, 14-15 | |||||
| 4-5, 9, 16 | |||||
Red Bull Škoda Team | Škoda Fabia WRC | BF | 11 | 1, 4 | |
| 2 | |||||
| 5, 7-8, 12-13, 16 | |||||
| 9 | |||||
| 12 | 1, 4-5, 7-9, 12-13, 16 | ||||
| 2 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
| Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 112 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | NU | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 111 | |
| 3 | 7 | 12 | 14 | 9 | 4 | NU | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | NU | 65 | |
| 4 | 4 | 18 | 3 | 12 | 7 | 4 | 7 | NU | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 54 | |
| 5 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | NU | DK | NU | 7 | 23 | 5 | 7 | 49 | |
| 6 | NU | NU | 2 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | NU | NU | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 40 | |
| 7 | 9 | 7 | NU | NU | 6 | 17 | 4 | 8 | 14 | NU | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | ||
| 8 | NU | 8 | 5 | 7 | NU | 5 | 4 | 6 | 3 | NU | 12 | 11 | 25 | |||||
| 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 10 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | NU | 6 | 20 | |
| 11 | NU | 4 | 9 | 3 | NU | 5 | 15 | |||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 13 | 41 | 25 | 16 | NU | 22 | 34 | 17 | 69 | 6 | 8 | 4 | 9 | ||||||
| 14 | 6 | NU | 26 | 14 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 15 | 11 | 13 | 5 | 10 | 17 | 16 | 7 | 8 | NU | 10 | 7 | |||||||
| 16 | 3 | NU | 6 | |||||||||||||||
| 17 | 5 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | 5 | 8 | 8 | NU | 6 | |||||||||||||
| 19 | NU | 6 | NU | 8 | 13 | NU | 9 | 8 | 5 | |||||||||
| 20 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 30 | 21 | 6 | 22 | NU | 30 | 3 | ||||||||||
| 22 | 16 | 6 | NU | 11 | 11 | 10 | NU | NU | 3 | |||||||||
| 23 | 13 | NU | 13 | 15 | 13 | 14 | 6 | NU | 10 | NU | 3 | |||||||
| 24 | 13 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 25 | NU | 6 | NU | 3 | ||||||||||||||
| 26 | 23 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 | 22 | 7 | 2 | |||||||||
| 27 | 11 | 21 | 20 | 46 | 7 | 18 | NU | 2 | ||||||||||
| 28 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 8 | 34 | 10 | 12 | 10 | 40 | 10 | 12 | 27 | 13 | 12 | 1 | |
| 29 | 17 | NU | 8 | 11 | 26 | 21 | 1 | |||||||||||
| 30 | 14 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Klucz punktacji: 10-8-6-5-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja | |||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna zespołów |
| Poz. | Zespół | Suma punktów | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP Ford World Rally Team | 14 | 12 | 4 | 12 | 14 | 1 | 8 | 16 | 10 | 16 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 195 |
| 2 | Kronos Total Citroën World Rally Team | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 166 |
| 3 | Subaru World Rally Team | 5 | 3 | 12 | 11 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 106 |
| 4 | OMV Peugeot Norway World Rally Team | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 88 |
| 5 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 44 |
| 6 | Red Bull Škoda Team | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||||||
| Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie załogi nominowane przed każdym rajdem | ||||||||||||||||||
| |||||
| |||||