Rajdowe Mistrzostwa Świata 2001
| ||
| Liczba rajdów | 14 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Richard Burns | |
| Konstruktorzy | Peugeot | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Ten artykuł dotyczy sezonu 2001 Rajdowych Mistrzostw Świata, 29. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna producentów
3.3 Klasyfikacja Super 1600
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
| Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01 - 21.01 | Wyniki | ||
| 2 | 9.02 - 11.02 | Wyniki | ||
| 3 | 8.03 - 11.03 | Wyniki | ||
| 4 | 23.03 - 25.03 | Wyniki | ||
| 5 | 3.05 - 6.05 | Wyniki | ||
| 6 | 1.06 - 3.06 | Wyniki | ||
| 7 | 15.06 - 17.06 | Wyniki | ||
| 8 | 20.07 - 22.07 | Wyniki | ||
| 9 | 24.08 - 26.08 | Wyniki | ||
| 10 | 21.09 - 23.09 | Wyniki | ||
| 11 | 4.10 - 7.10 | Wyniki | ||
| 12 | 19.10 - 21.10 | Wyniki | ||
| 13 | 1.11 - 4.11 | Wyniki | ||
| 14 | 23.11 - 25.11 | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
| Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Peugeot 206 WRC | M | 1 | 1-14 | |
| 2 | 1-14 | ||||
Ford | Ford Focus WRC | P | 3 | 1-14 | |
| 4 | 1-14 | ||||
Subaru | Subaru Impreza WRC | P | 5 | 1-14 | |
| 6 | 1 | ||||
| 2-14 | |||||
Mitsubishi | Mitsubishi Lancer WRC | M | 7 | 1-14 | |
| 8 | 1-14 | ||||
Hyundai | Hyundai Accent WRC | M | 9 | 1, 4, 11-12 | |
| 2-3, 5-7, 9-10, 13-14 | |||||
| 10 | 1-7, 9-14 | ||||
Škoda | Škoda Octavia WRC | M | 11 | 1-9, 11-12, 14 | |
| 12 | 1-9, 11-12, 14 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
| Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | NU | NU | 2 | 1 | NU | 4 | 2 | 3 | 44 | |
| 2 | NU | 9 | NU | NU | 1 | 1 | 1 | NU | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | NU | 42 | |
| 3 | 1 | NU | 1 | 3 | 4 | NU | 4 | 1 | NU | 8 | NU | NU | 6 | NU | 41 | |
| 4 | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | NU | NU | 1 | 5 | 7 | NU | 1 | 1 | 36 | |
| 5 | 1 | NU | NU | NU | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 36 | |||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | NU | NU | 6 | 4 | 4 | NU | 8 | NU | 33 | |
| 7 | NU | NU | 8 | 1 | NU | NU | NU | NU | NU | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 | |
| 8 | NU | 12 | 2 | NU | NU | 14 | 1 | 2 | 9 | NU | 22 | |||||
| 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | NU | 5 | 4 | NU | 12 | 6 | 10 | NU | 15 | ||
| 10 | NU | 6 | NU | NU | 5 | NU | 2 | NU | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | NU | 11 | |
| 11 | NU | NU | NU | 1 | 10 | |||||||||||
| 12 | 4 | NU | NU | NU | NU | 9 | 7 | 3 | 15 | NU | NU | 5 | 9 | |||
| 13 | 6 | 13 | NU | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | NU | 9 | |
| 14 | 15 | NU | 15 | 19 | 28 | 2 | 13 | 15 | 6 | |||||||
| 15 | 2 | NU | NU | 6 | ||||||||||||
| 16 | 5 | 4 | NU | 15 | 5 | |||||||||||
| 17 | 7 | NU | 6 | 11 | 9 | 7 | 15 | 13 | 9 | NU | 9 | 10 | 4 | 4 | ||
| 18 | NU | 8 | 4 | NU | NU | 14 | NU | NU | NU | 10 | 3 | |||||
| 19 | NU | 12 | NU | NU | NU | 5 | NU | 6 | NU | 3 | ||||||
| 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 8 | 7 | NU | NU | NU | 12 | 10 | 12 | 6 | 1 | ||||||
| 22 | 14 | NU | 8 | 6 | NU | NU | 1 | |||||||||
| 23 | NU | 10 | 6 | NU | 9 | NU | 16 | 1 | ||||||||
| 24 | 12 | NU | 18 | 10 | 13 | 13 | 6 | 26 | 18 | 23 | 18 | 1 | ||||
| Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja | |||||||||||||||
Klasyfikacja generalna producentów |
| Poz. | Producent | Suma punktów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 106 |
| 2 | Ford | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 86 |
| 3 | Mitsubishi | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 |
| 4 | Subaru | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 66 |
| 5 | Škoda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
| 6 | Hyundai | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | |
| Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie nominowane przed każdym rajdem załogi według klucza punktacji 10-6-4-3-2-1 | ||||||||||||||||
Klasyfikacja Super 1600 |
| Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | NU | 30 | |
| 3 | NU | NU | NU | 4 | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | NU | NU | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
| 5 | 2 | NU | NU | NU | 3 | NU | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | NU | 8 | 6 | NU | 8 | |
| 7 | NU | NU | NU | 2 | NU | NU | 6 | |
| 8 | 3 | NU | 5 | 7 | NU | NU | 6 | |
| 9 | NU | 7 | 3 | NU | 12 | NU | 4 | |
| 10 | NU | NU | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
| 11 | NU | 5 | NU | 5 | NU | NU | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | NU | NU | NU | NU | 3 | |
| 13 | DK | NU | NU | 6 | 5 | NU | 3 | |
| 14 | NU | 8 | NU | 11 | NU | 5 | 2 | |
| 15 | NU | 6 | NU | NU | 9 | 6 | 2 | |
| 16 | 6 | NU | NU | NU | NU | 8 | 1 | |
| Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja | ||||||||
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
| |||||
| |||||