Rajdowe Mistrzostwa Świata 2001
| ||
Liczba rajdów | 14 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Richard Burns | |
Konstruktorzy | Peugeot | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Ten artykuł dotyczy sezonu 2001 Rajdowych Mistrzostw Świata, 29. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna producentów
3.3 Klasyfikacja Super 1600
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
1 | 19.01 - 21.01 | Rallye Automobile de Monte-Carlo | Tommi Mäkinen | Wyniki |
2 | 9.02 - 11.02 | International Swedish Rally | Harri Rovanperä | Wyniki |
3 | 8.03 - 11.03 | TAP Rallye de Portugal | Tommi Mäkinen | Wyniki |
4 | 23.03 - 25.03 | Rallye Catalunya-Costa Brava (Rallye de España) | Didier Auriol | Wyniki |
5 | 3.05 - 6.05 | Rally Argentina | Colin McRae | Wyniki |
6 | 1.06 - 3.06 | Cyprus Rally | Colin McRae | Wyniki |
7 | 15.06 - 17.06 | Acropolis Rally | Colin McRae | Wyniki |
8 | 20.07 - 22.07 | Safari Rally Kenya | Tommi Mäkinen | Wyniki |
9 | 24.08 - 26.08 | Neste Rally Finland | Marcus Grönholm | Wyniki |
10 | 21.09 - 23.09 | Propecia Rally New Zealand | Richard Burns | Wyniki |
11 | 4.10 - 7.10 | Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | Gilles Panizzi | Wyniki |
12 | 19.10 - 21.10 | Tour de Corse - Rallye de France | Jesús Puras | Wyniki |
13 | 1.11 - 4.11 | Telstra Rally Australia | Marcus Grönholm | Wyniki |
14 | 23.11 - 25.11 | Network Q Rally of Great Britain | Marcus Grönholm | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Peugeot 206 WRC | M | 1 | Marcus Grönholm | 1-14 |
2 | Didier Auriol | 1-14 | |||
Ford | Ford Focus WRC | P | 3 | Carlos Sainz | 1-14 |
4 | Colin McRae | 1-14 | |||
Subaru | Subaru Impreza WRC | P | 5 | Richard Burns | 1-14 |
6 | Markko Märtin | 1 | |||
Petter Solberg | 2-14 | ||||
Mitsubishi | Mitsubishi Lancer WRC | M | 7 | Tommi Mäkinen | 1-14 |
8 | Freddy Loix | 1-14 | |||
Hyundai | Hyundai Accent WRC | M | 9 | Piero Liatti | 1, 4, 11-12 |
Kenneth Eriksson | 2-3, 5-7, 9-10, 13-14 | ||||
10 | Alister McRae | 1-7, 9-14 | |||
Škoda | Škoda Octavia WRC | M | 11 | Armin Schwarz | 1-9, 11-12, 14 |
12 | Bruno Thiry | 1-9, 11-12, 14 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Burns | NU | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | NU | NU | 2 | 1 | NU | 4 | 2 | 3 | 44 |
2 | Colin McRae | NU | 9 | NU | NU | 1 | 1 | 1 | NU | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | NU | 42 |
3 | Tommi Mäkinen | 1 | NU | 1 | 3 | 4 | NU | 4 | 1 | NU | 8 | NU | NU | 6 | NU | 41 |
4 | Marcus Grönholm | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | NU | NU | 1 | 5 | 7 | NU | 1 | 1 | 36 |
5 | Harri Rovanperä | 1 | NU | NU | NU | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 36 | ||
6 | Carlos Sainz | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | NU | NU | 6 | 4 | 4 | NU | 8 | NU | 33 |
7 | Didier Auriol | NU | NU | 8 | 1 | NU | NU | NU | NU | NU | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 |
8 | Gilles Panizzi | NU | 12 | 2 | NU | NU | 14 | 1 | 2 | 9 | NU | 22 | ||||
9 | François Delecour | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | NU | 5 | 4 | NU | 12 | 6 | 10 | NU | 15 | |
10 | Petter Solberg | NU | 6 | NU | NU | 5 | NU | 2 | NU | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | NU | 11 |
11 | Jesús Puras | NU | NU | NU | 1 | 10 | ||||||||||
12 | Armin Schwarz | 4 | NU | NU | NU | NU | 9 | 7 | 3 | 15 | NU | NU | 5 | 9 | ||
13 | Freddy Loix | 6 | 13 | NU | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | NU | 9 |
14 | Sébastien Loeb | 15 | NU | 15 | 19 | 28 | 2 | 13 | 15 | 6 | ||||||
15 | Thomas Rådström | 2 | NU | NU | 6 | |||||||||||
16 | Toni Gardemeister | 5 | 4 | NU | 15 | 5 | ||||||||||
17 | Alister McRae | 7 | NU | 6 | 11 | 9 | 7 | 15 | 13 | 9 | NU | 9 | 10 | 4 | 4 | |
18 | Toshihiro Arai | NU | 8 | 4 | NU | NU | 14 | NU | NU | NU | 10 | 3 | ||||
19 | Markko Märtin | NU | 12 | NU | NU | NU | 5 | NU | 6 | NU | 3 | |||||
20 | Renato Travaglia | 5 | 2 | |||||||||||||
21 | Kenneth Eriksson | 8 | 7 | NU | NU | NU | 12 | 10 | 12 | 6 | 1 | |||||
22 | Philippe Bugalski | 14 | NU | 8 | 6 | NU | NU | 1 | ||||||||
23 | Pasi Hagström | NU | 10 | 6 | NU | 9 | NU | 16 | 1 | |||||||
24 | Gabriel Pozzo | 12 | NU | 18 | 10 | 13 | 13 | 6 | 26 | 18 | 23 | 18 | 1 | |||
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja |
Klasyfikacja generalna producentów |
Poz. | Producent | Suma punktów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 106 |
2 | Ford | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 86 |
3 | Mitsubishi | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 |
4 | Subaru | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 66 |
5 | Škoda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
6 | Hyundai | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | |
Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie nominowane przed każdym rajdem załogi według klucza punktacji 10-6-4-3-2-1 |
Klasyfikacja Super 1600 |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
2 | Andrea Dallavilla | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | NU | 30 |
3 | Niall McShea | NU | NU | NU | 4 | 4 | 2 | 12 |
4 | Larry Cols | NU | NU | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 |
5 | Giandomenico Basso | 2 | NU | NU | NU | 3 | NU | 10 |
6 | Martin Stenshorne | 4 | 3 | NU | 8 | 6 | NU | 8 |
7 | François Duval | NU | NU | NU | 2 | NU | NU | 6 |
8 | Corrado Fontana | 3 | NU | 5 | 7 | NU | NU | 6 |
9 | Jussi Välimäki | NU | 7 | 3 | NU | 12 | NU | 4 |
10 | Alejandro Galanti | NU | NU | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 |
11 | Patrick Magaud | NU | 5 | NU | 5 | NU | NU | 4 |
12 | Cédric Robert | 7 | 4 | NU | NU | NU | NU | 3 |
13 | Sergio Vallejo | DK | NU | NU | 6 | 5 | NU | 3 |
14 | Saladin Mazlan | NU | 8 | NU | 11 | NU | 5 | 2 |
15 | Massimo Ceccato | NU | 6 | NU | NU | 9 | 6 | 2 |
16 | Christian Chemin | 6 | NU | NU | NU | NU | 8 | 1 |
Klucz punktacji: 10-6-4-3-2-1 Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|