Rajdowe Mistrzostwa Świata 1985
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 12 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Timo Salonen | |
Konstruktorzy | Peugeot | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Timo Salonen jadący Peugeotem 205 Turbo 16 podczas Rajdu San Remo w roku 1985
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1985 były 13 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1985 został fiński kierowca Timo Salonen startujący samochodem Peugeotem 205 Turbo 16, wyprzedził on Szweda Stiga Blomqvista i Niemca Waltera Röhrla. Tytuł konstruktorów wygrał Peugeot przed Audi i Lancią.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 26 stycznia-2 lutego | ![]() | ![]() |
2 | 15–17 lutego | ![]() | ![]() |
3 | 6–9 marca | ![]() | ![]() |
4 | 4–8 kwietnia | ![]() | ![]() |
5 | 2–4 maja | ![]() | ![]() |
6 | 27–30 maja | ![]() | ![]() |
7 | 29 czerwca-2 lipca | ![]() | ![]() |
8 | 31 lipca-3 sierpnia | ![]() | ![]() |
9 | 23-25 sierpnia | ![]() | ![]() |
10 | 29 września-4 października | ![]() | ![]() |
11 | 30 października-3 listopada | ![]() | ![]() |
12 | 24–28 listopada | ![]() | ![]() |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowcy | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi | Quattro Sport | M | ![]() | 1–4, 6–9 |
![]() | 1–3, 5–7, 10, 12 | ||||
![]() | 2, 4, 9, 12 | ||||
![]() | 2, 9, 12 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 8 | ||||
![]() | 11 | ||||
![]() | 11 | ||||
![]() | Peugeot | 205 Turbo 16 205 Turbo 16 E2 | M | ![]() | 1–8 |
![]() | 1–10, 12 | ||||
![]() | 1, 4–5, 10 | ||||
![]() | 8 | ||||
![]() | 9, 12 | ||||
![]() | 10 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Lancia | 037 Rally evo Delta S4 | P | ![]() | 1, 9–10, 12 |
![]() | 4–5, 9–10, 12 | ||||
![]() | 4–5 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | Lancia | 037 Rally evo | P | ![]() | 1, 3, 5, 10 |
![]() | 10 | ||||
![]() | Citroën | Visa | M | ![]() | 1 |
![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | Mazda | RX-7 | M | ![]() | 2, 6, 12 |
![]() | 6 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Opel | Manta 400 | M | ![]() | 4 |
![]() | 4, 12 | ||||
![]() | 5 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Toyota | Celica TCT | P | ![]() | 4, 7, 9, 11–12 |
![]() | 4, 7, 9, 11–12 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | Nissan | 240RS | D | ![]() | 4, 6–8 |
![]() | 4, 6, 8 | ||||
![]() | 4, 6, 11 | ||||
![]() | 4, 11 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 9 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Renault | 5 Maxi Turbo | M | ![]() | 5 |
![]() | 5 | ||||
![]() | 5 | ||||
![]() | Porsche | 911SC RS | M | ![]() | 5 |
![]() | 5 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | Lancia | 037 Rally evo | P | ![]() | 6 |
![]() | 6 | ||||
![]() | MG | Metro 6R4 | M | ![]() | 12 |
![]() | 12 | ||||
![]() | Volkswagen | Golf GTi | P | ![]() | 3, 5–6, 10 |
![]() | 3, 5–6, 10 | ||||
![]() | Subaru | RX Turbo | P | ![]() | 7 |
![]() | 7 | ||||
![]() | 7 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | NZL ![]() | ARG ![]() | FIN ![]() | ITA ![]() | CIV ![]() | GBR ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 18 | 18 | (6) | (16) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 142 | ||
2 | ![]() | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | (12) | 126 | |||
3 | ![]() | 8 | 16 | 14 | 14 | 18 | 70 | |||||||
4 | ![]() | 4 | 14 | 12 | 8 | 12 | 6 | 56 | ||||||
5 | ![]() | 10 | 18 | 6 | 10 | 44 | ||||||||
6 | ![]() | 6 | 18 | 14 | 38 | |||||||||
7 | ![]() | 10 | 9 | 10 | 29 | |||||||||
8 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 8 | 25 | ||||||||
9 | ![]() | 14 | 10 | 24 | ||||||||||
10 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 22 | |||||||||
11 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||||||
12 | ![]() | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
13 | ![]() | 14 | 14 | |||||||||||
![]() | 14 | 14 | ||||||||||||
15 | ![]() | 9 | 9 | |||||||||||
![]() | 9 | 9 | ||||||||||||
17 | ![]() | 8 | 8 | |||||||||||
18 | ![]() | 4 | 4 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1985 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-21].
|
|