Rajdowe Mistrzostwa Świata 1985
| ||
Liczba rajdów | 12 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Timo Salonen | |
Konstruktorzy | Peugeot | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1985 były 13 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1985 został fiński kierowca Timo Salonen startujący samochodem Peugeotem 205 Turbo 16, wyprzedził on Szweda Stiga Blomqvista i Niemca Waltera Röhrla. Tytuł konstruktorów wygrał Peugeot przed Audi i Lancią.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 26 stycznia-2 lutego | 53 Rajd Monte Carlo | Ari Vatanen |
2 | 15–17 lutego | 35 Rajd Szwecji | Ari Vatanen |
3 | 6–9 marca | 19. Rajd Portugalii | Timo Salonen |
4 | 4–8 kwietnia | 33. Rajd Safari | Juha Kankkunen |
5 | 2–4 maja | 29. Rajd Francji | Jean Ragnotti |
6 | 27–30 maja | 32. Rajd Grecji | Timo Salonen |
7 | 29 czerwca-2 lipca | 15. Rajd Nowej Zelandii | Timo Salonen |
8 | 31 lipca-3 sierpnia | 5. Rajd Argentyny | Timo Salonen |
9 | 23-25 sierpnia | 35. Rajd Finlandii | Timo Salonen |
10 | 29 września-4 października | 27. Rajd San Remo | Walter Röhrl |
11 | 30 października-3 listopada | 17. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Juha Kankkunen |
12 | 24–28 listopada | 34. Rajd Wielkiej Brytanii | Henri Toivonen |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowcy | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
Audi Sport | Audi | Quattro Sport | M | Stig Blomqvist | 1–4, 6–9 |
Walter Röhrl | 1–3, 5–7, 10, 12 | ||||
Hannu Mikkola | 2, 4, 9, 12 | ||||
Per Eklund | 2, 9, 12 | ||||
David Llewellin | 2 | ||||
Malcolm Stewart | 7 | ||||
Wilfred Wiedner | 8 | ||||
Michèle Mouton | 11 | ||||
Franz Braun | 11 | ||||
Peugeot Talbot Sport | Peugeot | 205 Turbo 16 205 Turbo 16 E2 | M | Ari Vatanen | 1–8 |
Timo Salonen | 1–10, 12 | ||||
Bruno Saby | 1, 4–5, 10 | ||||
Carlos Reutemann | 8 | ||||
Kalle Grundel | 9, 12 | ||||
Giovanni del Zoppo | 10 | ||||
Mikael Sundström | 12 | ||||
Martini Racing | Lancia | 037 Rally evo Delta S4 | P | Henri Toivonen | 1, 9–10, 12 |
Markku Alén | 4–5, 9–10, 12 | ||||
Attilio Bettega | 4–5 | ||||
Vic Preston | 4 | ||||
Jolly Club | Lancia | 037 Rally evo | P | Miki Biasion | 1, 3, 5, 10 |
Dario Cerrato | 10 | ||||
Citroën Competitions | Citroën | Visa | M | Jean-Claude Andruet | 1 |
Philippe Wambergue | 1 | ||||
Maurice Chomat | 1 | ||||
Mazda Rally Team Europe | Mazda | RX-7 | M | Ingvar Carlsson | 2, 6, 12 |
Achim Warmbold | 6 | ||||
Rod Millen | 12 | ||||
Opel Euro Team | Opel | Manta 400 | M | Rauno Aaltonen | 4 |
Erwin Weber | 4, 12 | ||||
Guy Fréquelin | 5 | ||||
Russell Brookes | 12 | ||||
Jimmy McRae | 12 | ||||
Toyota Team Europe | Toyota | Celica TCT | P | Björn Waldegård | 4, 7, 9, 11–12 |
Juha Kankkunen | 4, 7, 9, 11–12 | ||||
Dave Horsey | 4 | ||||
Team Nissan Europe | Nissan | 240RS | D | Shekhar Mehta | 4, 6–8 |
Jayant Shah | 4, 6, 8 | ||||
Mike Kirkland | 4, 6, 11 | ||||
Alain Ambrosino | 4, 11 | ||||
George Moschous | 6 | ||||
Stratis Hatzipanayiotou | 6 | ||||
Reg Cook | 7 | ||||
Jim Donald | 7 | ||||
Peter Geitel | 9 | ||||
Terry Kaby | 12 | ||||
Renault Elf Philips | Renault | 5 Maxi Turbo | M | Jean Ragnotti | 5 |
François Chatriot | 5 | ||||
Didier Auriol | 5 | ||||
Rothmans Porsche Rally Team | Porsche | 911SC RS | M | Bernard Beguin | 5 |
Billy Coleman | 5 | ||||
Saeed Al-Hajri | 6 | ||||
West Lancia Team | Lancia | 037 Rally evo | P | Andrea Zanussi | 6 |
Mauro Pregliasco | 6 | ||||
Austin Rover | MG | Metro 6R4 | M | Tony Pond | 12 |
Malcolm Wilson | 12 | ||||
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTi | P | Jochi Kleint | 3, 5–6, 10 |
Franz Wittmann | 3, 5–6, 10 | ||||
Subaru Motor Sport | Subaru | RX Turbo | P | Mike Kirkland | 7 |
Possum Bourne | 7 | ||||
Tony Teesdale | 7 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | CIV | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 18 | 18 | 18 | (6) | (16) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 142 | ||
2 | Audi | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | (12) | 126 | |||
3 | Lancia | 8 | 16 | 14 | 14 | 18 | 70 | |||||||
4 | Nissan | 4 | 14 | 12 | 8 | 12 | 6 | 56 | ||||||
5 | Toyota | 10 | 18 | 6 | 10 | 44 | ||||||||
6 | Renault | 6 | 18 | 14 | 38 | |||||||||
7 | Volkswagen | 10 | 9 | 10 | 29 | |||||||||
8 | Opel | 4 | 12 | 1 | 8 | 25 | ||||||||
9 | Porsche | 14 | 10 | 24 | ||||||||||
10 | Mazda | 6 | 14 | 2 | 22 | |||||||||
11 | Ford | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||||||
12 | Subaru | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
13 | Alfa Romeo | 14 | 14 | |||||||||||
Austin Motor | 14 | 14 | ||||||||||||
15 | BMW | 9 | 9 | |||||||||||
Chevrolet | 9 | 9 | ||||||||||||
17 | Talbot | 8 | 8 | |||||||||||
18 | Citroën | 4 | 4 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1985 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-21].
|
|