Rajdowe Mistrzostwa Świata 2005
| ||
| Liczba rajdów | 16 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Rajd Australii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Sébastien Loeb | |
| Konstruktorzy | Citroën | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Ten artykuł dotyczy sezonu 2005 Rajdowych Mistrzostw Świata, 33. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna producentów
4 Przypisy
Kalendarz |
| Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01 - 23.01 | Wyniki | ||
| 2 | 11.02 - 13.02 | Wyniki | ||
| 3 | 11.03 - 13.03 | Wyniki | ||
| 4 | 8.04 - 10.04 | Wyniki | ||
| 5 | 29.04 - 1.05 | Wyniki | ||
| 6 | 13.05 - 15.05 | Wyniki | ||
| 7 | 2.06 - 5.06 | Wyniki | ||
| 8 | 23.06 - 26.06 | Wyniki | ||
| 9 | 14.07 - 17.07 | Wyniki | ||
| 10 | 4.08 - 7.08 | Wyniki | ||
| 11 | 25.08 - 27.08 | Wyniki | ||
| 12 | 16.09 - 18.09 | Wyniki | ||
| 13 | 30.09 - 2.10 | Wyniki | ||
| 14 | 21.10 - 23.10 | Wyniki | ||
| 15 | 28.10 - 30.10 | Wyniki | ||
| 16 | 10.11 - 13.11 | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
| Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Citroën Xsara WRC | M | 1 | 1-16 | |
| 2 | 1-6, 9-16 | ||||
| 7-8 | |||||
Ford | Ford Focus RS WRC | M | 3 | 1-16 | |
| 4 | 1, (4)[1], 5-9, 11-16 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 10 | |||||
Subaru | Subaru Impreza WRC | P | 5 | 1-16 | |
| 6 | 1-2, 11, 14-15 | ||||
| 3-10, 12-13, 16 | |||||
Peugeot | Peugeot 307 WRC | P | 7 | 1-16 | |
| 8 | 1-12 | ||||
| 13, 16 | |||||
| 14-15 | |||||
Mitsubishi | Mitsubishi Lancer WRC | P | 9 | 1-16 | |
| 10 | 1, 3, 6, 13-14 | ||||
| 2, 4-5, 7-12, 15-16 | |||||
Škoda | Škoda Fabia WRC | M | 11 | 1, 3-16 | |
| 2 | |||||
| 12 | 1, 11, 14-15 | ||||
| 2, 4-8 | |||||
| 3, 9-10 | |||||
| 12, 16 | |||||
| 13 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
| Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | NU | 127 | |
| 2 | NU | 1 | 1 | 3 | 2 | NU | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | NU | 3 | 13 | NU | 71 | |
| 3 | 5 | NU | 2 | 2 | 3 | NU | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | NU | 1 | NU | NU | NU | 71 | |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | NU | 6 | 2 | 14 | NU | 58 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | NU | 53 | |||||
| 6 | NU | 12 | NU | 4 | 11 | NU | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | NU | 2 | 1 | 47 | |||
| 7 | 7 | 4 | 5 | NU | NU | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 39 | |
| 8 | 8 | 8 | NU | 6 | 6 | 7 | NU | 11 | 23 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29 | ||
| 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 20 | 8 | NU | NU | 5 | 3 | 22 | |||||||
| 10 | NU | NU | 5 | 5 | NU | 3 | 14 | |||||||||||
| 11 | 7 | 8 | NU | 8 | 7 | NU | NU | 5 | 13 | NU | 9 | NU | 5 | 14 | ||||
| 12 | 19 | NU | 7 | 18 | 10 | 24 | NU | 9 | NU | 11 | 38 | 3 | NU | 9 | 4 | 13 | ||
| 13 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 15 | 4 | 11 | NU | 9 | 10 | 9 | ||||||||||
| 15 | 3 | 8 | 11 | 11 | NU | 7 | ||||||||||||
| 16 | NU | 38 | 10 | 13 | NU | 34 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | NU | 7 | ||
| 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | NU | 4 | NU | 6 | |||||||||
| 18 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | NU | 9 | NU | 12 | NU | 12 | 9 | 13 | 7 | NU | 6 | ||
| 19 | 6 | NU | 8 | NU | 14 | 15 | 8 | NU | 5 | |||||||||
| 20 | NU | NU | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 21 | 9 | NU | 6 | NU | 3 | |||||||||||||
| 22 | NU | 12 | NU | NU | NU | 7 | 2 | |||||||||||
| 23 | 7 | NU | 2 | |||||||||||||||
| 24 | NU | 9 | 10 | NU | 13 | NU | 18 | 16 | 11 | NU | 14 | 10 | NU | 11 | 8 | 1 | ||
| 25 | NU | NU | 12 | NU | 44 | NU | DK | 8 | 10 | 1 | ||||||||
| 26 | 37 | NU | 12 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| Klucz punktacji: 10-8-6-5-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja | |||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna producentów |
| Poz. | Producent | Suma punktów | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | 188 |
| 2 | Peugeot | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 135 |
| 3 | Ford | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 104 |
| 4 | Subaru | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | 97 |
| 5 | Mitsubishi | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 76 |
| 6 | Škoda | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie załogi nominowane przed każdym rajdem | ||||||||||||||||||
Przypisy |
↑ Kresta był nominowany w Nowej Zelandii ale nie wystartował z powodu wypadku na odcinku testowym.
| |||||
| |||||