Rajdowe Mistrzostwa Świata 2005
| ||
Liczba rajdów | 16 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Australii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Sébastien Loeb | |
Konstruktorzy | Citroën | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Ten artykuł dotyczy sezonu 2005 Rajdowych Mistrzostw Świata, 33. sezonu mistrzostw.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zgłoszone zespoły i kierowcy
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna producentów
4 Przypisy
Kalendarz |
Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.01 - 23.01 | Rallye Automobile Monte-Carlo | Sébastien Loeb | Wyniki |
2 | 11.02 - 13.02 | Uddeholm Swedish Rally | Petter Solberg | Wyniki |
3 | 11.03 - 13.03 | Corona Rally México | Petter Solberg | Wyniki |
4 | 8.04 - 10.04 | Propecia Rally New Zealand | Sébastien Loeb | Wyniki |
5 | 29.04 - 1.05 | Supermag Rally Italia Sardinia | Sébastien Loeb | Wyniki |
6 | 13.05 - 15.05 | Cyprus Rally | Sébastien Loeb | Wyniki |
7 | 2.06 - 5.06 | Rally of Turkey | Sébastien Loeb | Wyniki |
8 | 23.06 - 26.06 | Acropolis Rally | Sébastien Loeb | Wyniki |
9 | 14.07 - 17.07 | Rally Argentina | Sébastien Loeb | Wyniki |
10 | 4.08 - 7.08 | Neste Rally Finland | Marcus Grönholm | Wyniki |
11 | 25.08 - 27.08 | OMV ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Loeb | Wyniki |
12 | 16.09 - 18.09 | Wales Rally GB | Petter Solberg | Wyniki |
13 | 30.09 - 2.10 | Rally Japan | Marcus Grönholm | Wyniki |
14 | 21.10 - 23.10 | Tour de Corse - Rallye de France | Sébastien Loeb | Wyniki |
15 | 28.10 - 30.10 | Rally RACC Catalunya - Costa Daurada | Sébastien Loeb | Wyniki |
16 | 10.11 - 13.11 | Telstra Rally Australia | François Duval | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy |
Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
---|---|---|---|---|---|
Citroën | Citroën Xsara WRC | M | 1 | Sébastien Loeb | 1-16 |
2 | François Duval | 1-6, 9-16 | |||
Carlos Sainz | 7-8 | ||||
Ford | Ford Focus RS WRC | M | 3 | Toni Gardemeister | 1-16 |
4 | Roman Kresta | 1, (4)[1], 5-9, 11-16 | |||
Henning Solberg | 2 | ||||
Daniel Solà | 3 | ||||
Mikko Hirvonen | 10 | ||||
Subaru | Subaru Impreza WRC | P | 5 | Petter Solberg | 1-16 |
6 | Stéphane Sarrazin | 1-2, 11, 14-15 | |||
Chris Atkinson | 3-10, 12-13, 16 | ||||
Peugeot | Peugeot 307 WRC | P | 7 | Marcus Grönholm | 1-16 |
8 | Markko Märtin | 1-12 | |||
Daniel Carlsson | 13, 16 | ||||
Nicolas Bernardi | 14-15 | ||||
Mitsubishi | Mitsubishi Lancer WRC | P | 9 | Harri Rovanperä | 1-16 |
10 | Gilles Panizzi | 1, 3, 6, 13-14 | |||
Gianluigi Galli | 2, 4-5, 7-12, 15-16 | ||||
Škoda | Škoda Fabia WRC | M | 11 | Armin Schwarz | 1, 3-16 |
Mattias Ekström | 2 | ||||
12 | Alexandre Bengué | 1, 11, 14-15 | |||
Janne Tuohino | 2, 4-8 | ||||
Jani Paasonen | 3, 9-10 | ||||
Colin McRae | 12, 16 | ||||
Mikko Hirvonen | 13 |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 1 | NU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | NU | 127 |
2 | Petter Solberg | NU | 1 | 1 | 3 | 2 | NU | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | NU | 3 | 13 | NU | 71 |
3 | Marcus Grönholm | 5 | NU | 2 | 2 | 3 | NU | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | NU | 1 | NU | NU | NU | 71 |
4 | Toni Gardemeister | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | NU | 6 | 2 | 14 | NU | 58 |
5 | Markko Märtin | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | NU | 53 | ||||
6 | François Duval | NU | 12 | NU | 4 | 11 | NU | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | NU | 2 | 1 | 47 | ||
7 | Harri Rovanperä | 7 | 4 | 5 | NU | NU | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 39 |
8 | Roman Kresta | 8 | 8 | NU | 6 | 6 | 7 | NU | 11 | 23 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29 | |
9 | Manfred Stohl | 6 | 9 | 9 | 2 | 20 | 8 | NU | NU | 5 | 3 | 22 | ||||||
10 | Mikko Hirvonen | NU | NU | 5 | 5 | NU | 3 | 14 | ||||||||||
11 | Gianluigi Galli | 7 | 8 | NU | 8 | 7 | NU | NU | 5 | 13 | NU | 9 | NU | 5 | 14 | |||
12 | Chris Atkinson | 19 | NU | 7 | 18 | 10 | 24 | NU | 9 | NU | 11 | 38 | 3 | NU | 9 | 4 | 13 | |
13 | Carlos Sainz | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||
14 | Henning Solberg | 5 | 15 | 4 | 11 | NU | 9 | 10 | 9 | |||||||||
15 | Gilles Panizzi | 3 | 8 | 11 | 11 | NU | 7 | |||||||||||
16 | Xavier Pons | NU | 38 | 10 | 13 | NU | 34 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | NU | 7 | |
17 | Stéphane Sarrazin | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | NU | 4 | NU | 6 | ||||||||
18 | Antony Warmbold | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | NU | 9 | NU | 12 | NU | 12 | 9 | 13 | 7 | NU | 6 | |
19 | Daniel Carlsson | 6 | NU | 8 | NU | 14 | 15 | 8 | NU | 5 | ||||||||
20 | Nicolas Bernardi | NU | NU | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
21 | Alexandre Bengué | 9 | NU | 6 | NU | 3 | ||||||||||||
22 | Daniel Solà | NU | 12 | NU | NU | NU | 7 | 2 | ||||||||||
23 | Colin McRae | 7 | NU | 2 | ||||||||||||||
24 | Armin Schwarz | NU | 9 | 10 | NU | 13 | NU | 18 | 16 | 11 | NU | 14 | 10 | NU | 11 | 8 | 1 | |
25 | Mark Higgins | NU | NU | 12 | NU | 44 | NU | DK | 8 | 10 | 1 | |||||||
26 | Jan Kopecký | 37 | NU | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
27 | Juuso Pykälistö | 8 | 1 | |||||||||||||||
Klucz punktacji: 10-8-6-5-4-3-2-1 | Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja |
Klasyfikacja generalna producentów |
Poz. | Producent | Suma punktów | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | 188 |
2 | Peugeot | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 135 |
3 | Ford | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 104 |
4 | Subaru | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | 97 |
5 | Mitsubishi | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 76 |
6 | Škoda | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie załogi nominowane przed każdym rajdem |
Przypisy |
↑ Kresta był nominowany w Nowej Zelandii ale nie wystartował z powodu wypadku na odcinku testowym.
|
|