Rajdowe Mistrzostwa Świata 1989
| ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Szwecji | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Miki Biasion | |
Konstruktorzy | Lancia | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1989 były 17 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1989 został włoski kierowca Miki Biasion startujący samochodem Lancia Delta Integrale, wyprzedził on Alexa Fiorio i Juha Kankkunena. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Toyotą i Mazdą.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
3.4 Puchar kierowców samochodów produkcyjnych
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 6-8 stycznia | 39 Rajd Szwecji | Ingvar Carlsson |
2 | 21–26 stycznia | 57 Rajd Monte Carlo | Miki Biasion |
3 | 28 lutego-4 marca | 23. Rajd Portugalii | Miki Biasion |
4 | 31 marca-4 kwietnia | 37. Rajd Safari | Miki Biasion |
5 | 23-26 kwietnia | 33. Rajd Francji | Didier Auriol |
6 | 27 maja-1 czerwca | 36. Rajd Grecji | Miki Biasion |
7 | 15-18 lipca | 19. Rajd Nowej Zelandii | Ingvar Carlsson |
8 | 1-5 sierpnia | 9. Rajd Argentyny | Mikael Ericsson |
9 | 25-27 sierpnia | 39. Rajd Finlandii | Mikael Ericsson |
10 | 14–17 września | 2. Rajd Australii | Juha Kankkunen |
11 | 8–12 października | 31. Rajd San Remo | Miki Biasion |
12 | 29 października-2 listopada | 21. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Alain Oreille |
13 | 19–23 listopada | 38. Rajd Wielkiej Brytanii | Pentti Airikkala |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Pilot | Rundy |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda Rally Team Europe | Mazda | 323 4WD | M | Timo Salonen | Voitto Silander | 1–2, 9, 13 |
Ingvar Carlsson | Per Carlsson | 1, 7, 10, 13 | ||||
Hannu Mikkola | Christian Geistdörfer | 2, 9 | ||||
Arne Hertz | 13 | |||||
Mikael Sundström | Juha Repo | 1, 9, 13 | ||||
Thorbjörn Edling | Hans Andersson | 1 | ||||
Kent Nilsson | 9 | |||||
Grégoire de Mévius | Willy Lux | 1–3, 6, 9, 11–13 | ||||
Abdul Sidi | 4 | |||||
Ray Wilson | Stuart Lewis | 7, 10 | ||||
Rod Millen | Tony Sircombe | 7, 10 | ||||
Martini Lancia | Lancia | Delta Integral Delta Integrale 16V | M | Mikael Ericsson | Claes Billstam | 1, 8 |
Bruno Saby | Jean-François Fauchille | 2 | ||||
Daniel Grataloup | 5 | |||||
Miki Biasion | Tiziano Siviero | 2–4, 6, 9, 11 | ||||
Didier Auriol | Bernard Occelli | 2–3, 5–6, 9, 11 | ||||
Markku Alén | Ilkka Kivimäki | 3, 9–10 | ||||
Jorge Recalde | Jorge Del Buono | 4, 8 | ||||
Yves Loubet | Jean-Marc Andrié | 5 | ||||
Toyota Team Europe | Toyota | Celica GT-Four ST165 Supra Turbo | P | Kenneth Eriksson | Staffan Parmander | 1, 6, 9–10, 13 |
Leif Asterhag | Ragnar Spjuth | 1 | ||||
Juha Kankkunen | Juha Piironen | 2–3, 5–6, 9–11, 13 | ||||
Björn Waldegård | Fred Gallagher | 2–4 | ||||
Patrick Snijers | Dany Colebunders | 2, 5–6, 11 | ||||
Carlos Sainz | Luis Moya | 2–3, 5–6, 9, 11, 13 | ||||
Ian Duncan | Ian Munro | 4 | ||||
David Llewellin | Phil Short | 13 | ||||
GM Euro Sport | Vauxhall Opel | Astra GTE Kadett GSI 16V | M | Malcolm Wilson | Ian Grindrod | 1, 7, 10, 13 |
Mats Jonsson | Lars Bäckman | 1, 7, 9, 13 | ||||
Sepp Haider | Ferdi Hinterleitner | 9–10 | ||||
Mike Nicholson | 13 | |||||
Louise Aitken-Walker | Ellen Morgan | 13 | ||||
David Metcalfe | Nicky Grist | 13 | ||||
Jolly Club | Lancia | Delta Integrale | M | Alex Fiorio | Luigi Pirollo | 2–3, 6, 8, 10–11 |
Giacomo Luchi | 4 | |||||
Dario Cerrato | Gianni Vasino | 2 | ||||
Giuseppe Cerri | 11 | |||||
Paolo Andreucci | Carlo Cassina | 3, 6 | ||||
Mitsubshi Ralliart Europe | Mitsubishi | Galant VR-4 | M | Ari Vatanen | Bruno Berglund | 2, 6, 9, 13 |
Kenjiro Shinozuka | John Meadows | 3, 6 | ||||
Fred Gocentas | 7, 10 | |||||
Jimmy McRae | Rob Arthur | 6 | ||||
Ross Dunkerton | Steve McKimmie | 7, 10 | ||||
Mikael Ericsson | Claes Billstam | 9 | ||||
Pentti Airikkala | Ronan McNamee | 13 | ||||
Audi Sport | Audi | 90 Quattro 200 Quattro Coupé Quattro | M | Paola de Martini | Umberta Gibellini | 2–3, 5–6, 11–12 |
Georg Fischer | Thomas Zeltner | 3, 8 | ||||
Rudi Stohl | Ernst Röhringer | 4, 6 | ||||
Ruben Zeltner | 10 | |||||
Ernest Loidl | 12 | |||||
Armin Schwarz | Klaus Wicha | 6, 9, 11, 13 | ||||
Malcolm Stewart | Doug Parkhill | 7 | ||||
Bastos Motul BMW | BMW | M3 | P | Marc Duez | Alain Lopes | 2–3, 5, 9, 11 |
Bernard Béguin | Jean-Bernard Vieu | 5 | ||||
François Chatriot | Michel Périn | 5 | ||||
Patrick Bernardini | José Bernardini | 5 | ||||
Simon Racing | Renault | 5 GT Turbo | M | Alain Oreille | Gilles Thimonier | 2, 5, 10–12 |
Claude Balesi | Jean-Paul Cirindini | 5 | ||||
Richard Frau | 5 | |||||
Ford Motor Company | Ford | Sierra RS Cosworth | M P | Joaquim Santos | Miguel Oliveira | 3 |
Pierre-César Baroni | Michel Rousseau | 5 | ||||
Gianfranco Cunico | Massimo Sghedoni | 5 | ||||
Terry Harryman | 13 | |||||
Mark Lovell | Ronan Morgan | 5, 13 | ||||
Jimmy McRae | Rob Arthur | 7, 13 | ||||
Colin McRae | Derek Ringer | 7, 13 | ||||
Russell Brookes | Neil Wilson | 13 | ||||
Nissan Motorsports International | Nissan | 200SX | D | Per Eklund | Dave Whittock | 4 |
Mike Kirkland | Robin Nixon | 4 | ||||
Vic Preston Jr | John Lyall | 4 | ||||
Jayant Shah | Lofty Drews | 4 | ||||
Státhis Iorgakis | Efthiminios Sassalos | 6 | ||||
Alain Ambrosino | Daniel Le Saux | 12 | ||||
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTI 16V | P | Stig Blomqvist | Björn Cederberg | 4 |
Erwin Weber | Matthias Feltz | 4 | ||||
Subaru Technica International | Subaru | RX Turbo | D | Possum Bourne | Rodger Freeth | 4, 7–8, 10 |
Patrick Njiru | Aslam Khan | 4 | ||||
Jim Heather-Hayes | Anton Levitan | 4 | ||||
José Celsi | Elvio Olave | 8 |
Wyniki |
System punktacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktacja kierowców | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktacja zespołów | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | PRT | KEN | FRA | GRE | ARG | FIN | AUS | ITA | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (8) | (14) | 20 | 140 | |
2 | Toyota | 10 | 12 | 14 | 14 | 20 | 14 | 17 | 101 | |||
3 | Mazda | 12 | 12 | 17 | 10 | 8 | 8 | 67 | ||||
4 | Mitsubishi | 12 | 20 | 6 | 20 | 58 | ||||||
5 | Audi | 2 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 43 | ||||
6 | BMW | 4 | 10 | 17 | 6 | 37 | ||||||
7 | Renault | 9 | 11 | 10 | 30 | |||||||
8 | Nissan | 17 | 1 | 18 | ||||||||
9 | Volkswagen | 14 | 14 | |||||||||
10 | Renault Argentyna | 10 | 15 | |||||||||
11 | Vauxhall | 8 | 1 | 9 | ||||||||
12 | Subaru | 6 | 1 | 7 | ||||||||
13 | Ford | 6 | 6 | |||||||||
14 | Fiat Argentyna | 3 | 3 | |||||||||
15 | Volkswagen Argentyna | 1 | 1 | |||||||||
Miejsce | Zespół | MCO | PRT | KEN | FRA | GRE | ARG | FIN | AUS | ITA | GBR | Pkt |
Puchar kierowców samochodów produkcyjnych |
|
|
|