Rajdowe Mistrzostwa Świata 1989
| ||
| Liczba rajdów | 13 | |
| Pierwsza runda | Rajd Szwecji | |
| Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Miki Biasion | |
| Konstruktorzy | Lancia | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Francuski kierowca Saby Bruno jadący Lancią Deltą podczas Rajdu Monte Carlo w 1989 roku
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1989 były 17 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1989 został włoski kierowca Miki Biasion startujący samochodem Lancia Delta Integrale, wyprzedził on Alexa Fiorio i Juha Kankkunena. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Toyotą i Mazdą.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
3.4 Puchar kierowców samochodów produkcyjnych
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-8 stycznia | ||
| 2 | 21–26 stycznia | ||
| 3 | 28 lutego-4 marca | ||
| 4 | 31 marca-4 kwietnia | ||
| 5 | 23-26 kwietnia | ||
| 6 | 27 maja-1 czerwca | ||
| 7 | 15-18 lipca | ||
| 8 | 1-5 sierpnia | ||
| 9 | 25-27 sierpnia | ||
| 10 | 14–17 września | ||
| 11 | 8–12 października | ||
| 12 | 29 października-2 listopada | ||
| 13 | 19–23 listopada |
Zespoły i kierowcy |
| Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Pilot | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | 323 4WD | M | 1–2, 9, 13 | |||
| 1, 7, 10, 13 | ||||||
| 2, 9 | ||||||
| 13 | ||||||
| 1, 9, 13 | ||||||
| 1 | ||||||
| 9 | ||||||
| 1–3, 6, 9, 11–13 | ||||||
| 4 | ||||||
| 7, 10 | ||||||
| 7, 10 | ||||||
Lancia | Delta Integral Delta Integrale 16V | M | 1, 8 | |||
| 2 | ||||||
| 5 | ||||||
| 2–4, 6, 9, 11 | ||||||
| 2–3, 5–6, 9, 11 | ||||||
| 3, 9–10 | ||||||
| 4, 8 | ||||||
| 5 | ||||||
Toyota | Celica GT-Four ST165 Supra Turbo | P | 1, 6, 9–10, 13 | |||
| 1 | ||||||
| 2–3, 5–6, 9–11, 13 | ||||||
| 2–4 | ||||||
| 2, 5–6, 11 | ||||||
| 2–3, 5–6, 9, 11, 13 | ||||||
| 4 | ||||||
| 13 | ||||||
Vauxhall Opel | Astra GTE Kadett GSI 16V | M | 1, 7, 10, 13 | |||
| 1, 7, 9, 13 | ||||||
| 9–10 | ||||||
| 13 | ||||||
| 13 | ||||||
| 13 | ||||||
Lancia | Delta Integrale | M | 2–3, 6, 8, 10–11 | |||
| 4 | ||||||
| 2 | ||||||
| 11 | ||||||
| 3, 6 | ||||||
Mitsubishi | Galant VR-4 | M | 2, 6, 9, 13 | |||
| 3, 6 | ||||||
| 7, 10 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7, 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 13 | ||||||
Audi | 90 Quattro 200 Quattro Coupé Quattro | M | 2–3, 5–6, 11–12 | |||
| 3, 8 | ||||||
| 4, 6 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 6, 9, 11, 13 | ||||||
| 7 | ||||||
BMW | M3 | P | 2–3, 5, 9, 11 | |||
| 5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5 | ||||||
Renault | 5 GT Turbo | M | 2, 5, 10–12 | |||
| 5 | ||||||
| 5 | ||||||
Ford | Sierra RS Cosworth | M P | 3 | |||
| 5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 5, 13 | ||||||
| 7, 13 | ||||||
| 7, 13 | ||||||
| 13 | ||||||
Nissan | 200SX | D | 4 | |||
| 4 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4 | ||||||
| 6 | ||||||
| 12 | ||||||
Volkswagen | Golf GTI 16V | P | 4 | |||
| 4 | ||||||
Subaru | RX Turbo | D | 4, 7–8, 10 | |||
| 4 | ||||||
| 4 | ||||||
| 8 |
Wyniki |
System punktacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktacja kierowców | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktacja zespołów | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
| Miejsce | Zespół | MCO | PRT | KEN | FRA | GRE | ARG | FIN | AUS | ITA | GBR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (8) | (14) | 20 | 140 | ||
| 2 | 10 | 12 | 14 | 14 | 20 | 14 | 17 | 101 | ||||
| 3 | 12 | 12 | 17 | 10 | 8 | 8 | 67 | |||||
| 4 | 12 | 20 | 6 | 20 | 58 | |||||||
| 5 | 2 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 43 | |||||
| 6 | 4 | 10 | 17 | 6 | 37 | |||||||
| 7 | 9 | 11 | 10 | 30 | ||||||||
| 8 | 17 | 1 | 18 | |||||||||
| 9 | 14 | 14 | ||||||||||
| 10 | 10 | 15 | ||||||||||
| 11 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 12 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||
| 14 | 3 | 3 | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| Miejsce | Zespół | MCO | PRT | KEN | FRA | GRE | ARG | FIN | AUS | ITA | GBR | Pkt |
Puchar kierowców samochodów produkcyjnych |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
| |||||