Rajdowe Mistrzostwa Świata 2011
| ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Szwecji | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Sébastien Loeb | |
Konstruktorzy | Citroën Total World Rally Team | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Ten artykuł dotyczy sezonu 2011 Rajdowych Mistrzostw Świata, 39. sezonu FIA World Rally Championship.
Spis treści
1 Zmiany
2 Kalendarz[4]
3 Klasyfikacje
3.1 Klasyfikacja generalna kierowców
3.2 Klasyfikacja generalna konstruktorów
3.3 Klasyfikacja SWRC
3.4 Klasyfikacja Production WRC
4 Przypisy
Zmiany |
Od tego sezonu samochody kategorii WRC są napędzane silnikami o pojemności 1600 cm³ z turbosprężarką (wcześniej było to 2000 cm³ z turbodoładowaniem)[1].
W związku ze zmianami przepisów, do rywalizacji zostały przygotowane nowe modele samochodów. Zespoły Citroëna wystawiły model Citroën DS3 WRC, a zespoły Forda model Ford Fiesta RS WRC. W kilku rajdach pojawi się też nowa marka – Mini, z modelem Mini John Cooper Works WRC przygotowanym przez firmę Prodrive, przygotowując się do pełnego programu startów od 2012 roku[2].
Dotychczasowy dostawca opon, firma Pirelli, przeniosła się do Formuły 1. W związku z tym od tego sezonu wybrano nowych oficjalnych dostawców, którymi zostali Michelin i DMACK.
Każdy rajd podczas ostatniego dnia zmagań ma wyznaczony jeden odcinek specjalny, tzw. „power stage”, który jest transmitowany na żywo w telewizji, a najlepsze trzy załogi na tym odcinku otrzymują dodatkowe punkty (3-2-1) do klasyfikacji generalnej[3].
Kalendarz[4] |
Runda | Data | Rajd | Dod. kategorie | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.02 – 13.02 | Rally Sweden | PWRC | Mikko Hirvonen | Wyniki |
2 | 3.03 – 6.03 | Rally Guanajuato México | SWRC | Sébastien Loeb | Wyniki |
3 | 24.03 – 27.03 | Vodafone Rally de Portugal | PWRC | Sébastien Ogier | Wyniki |
4 | 14.04 – 16.04 | Jordan Rally | SWRC | Sébastien Ogier | Wyniki |
5 | 5.05 – 8.05 | Rally d’Italia | SWRC | Sébastien Loeb | Wyniki |
6 | 26.05 – 29.05 | Rally Argentina | PWRC | Sébastien Loeb | Wyniki |
7 | 16.06 – 19.06 | Acropolis Rally | SWRC | Sébastien Ogier | Wyniki |
8 | 28.07 – 31.07 | Rally Finland | SWRC/PWRC | Sébastien Loeb | Wyniki |
9 | 18.08 – 21.08 | Rallye Deutschland | SWRC | Sébastien Ogier | Wyniki |
10 | 8.09 – 11.09 | Rally Australia | PWRC | Mikko Hirvonen | Wyniki |
11 | 29.09 – 2.10 | Rallye de France | SWRC | Sébastien Ogier | Wyniki |
12 | 20.10 – 23.10 | Rally de España | SWRC/PWRC | Sébastien Loeb | Wyniki |
13 | 10.11 – 13.11 | Rally of Great Britain | PWRC | Jari-Matti Latvala | Wyniki |
Klasyfikacje |
Klasyfikacja generalna kierowców |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 6 ² | 1 ² | 2 1 | 3 ³ | 1 ³ | 1 ³ | 2 ² | 1 | 2 1 | 10 1 | NU | 1 ³ | NU | 222 |
2 | Mikko Hirvonen | 1 | 2 1 | 4 | 4 ² | 2 1 | 2 ² | 3 ³ | 4 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | NU | 214 |
3 | Sébastien Ogier | 4 1 | NU | 1 ³ | 1 1 | 4 | 3 | 1 1 | 3 ³ | 1 ² | 11 | 1 ³ | NU | 11 1 | 196 |
4 | Jari-Matti Latvala | 3 ³ | 3 | 3 ² | 2 | 18 ² | 7 | 9 | 2 ² | 14 | 2 ² | 4 1 | 3 | 1 ³ | 172 |
5 | Petter Solberg | 5 | 4 ³ | 6 | NU | 3 | 4 1 | 4 | 5 | 5 ³ | 3 ³ | DK | NU | NU | 110 |
6 | Mads Østberg | 2 | 5 | 31 | 13 | 5 | 5 | 12 | 6 | NU | 7 | 6 | 2 | 88 | |
7 | Matthew Wilson | 9 | NU | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 10 | NU | 5 | 63 |
8 | Dani Sordo | 6 | NU | 3 | 2 ² | 4 ² | 20 ² | 59 | |||||||
9 | Henning Solberg | NU | 6 | 9 | 14 | NU | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 | 59 | |
10 | Kimi Räikkönen | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | NU | NU | NU | 34 | ||||
11 | Kris Meeke | NU | NU | NU | NU | 5 1 | 4 | 25 | |||||||
12 | Dennis Kuipers | 13 | NU | 10 | 9 | NU | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 21 | ||
13 | Federico Villagra | 9 | 8 | 7 | 17 | 6 | 16 | 20 | |||||||
14 | Khalid Al Qassimi | 10 | 14 | 8 | 13 | 14 | 5 | 12 | 12 | 15 | |||||
15 | Ott Tänak | 10 | 7 | NU | 13 | 12 | 11 | 27 | 6 | 15 | |||||
16 | Juho Hänninen | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 | 26 | 10 | 14 | ||||||
17 | Jewgienij Nowikow | NU | 14 | 20 | NU | NU | 23 | 7 | 7 | 12 | |||||
18 | Hayden Paddon | 11 | 9 | 19 | 6 | 34 | 13 | 10 | |||||||
19 | Martin Prokop | 12 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | 14 | 13 | 22 | 7 | ||||
20 | Per-Gunnar Andersson | 7 | 15 | 15 | 6 | ||||||||||
21 | Michał Kościuszko | 24 | 20 | 25 | 7 | 22 | 16 | 6 | |||||||
22 | Ken Block | 14 | 12 | 18 | 17 | 19 | 8 | NU | 9 | 6 | |||||
23 | Armindo Araújo | NU | 12 | NU | 20 | 8 | NU | NU | 10 | 5 | |||||
24 | Ołeksandr Saliuk Jr | 32 | 20 | NU | 8 | 30 | 25 | 4 | |||||||
25 | Benito Guerra Jr. | 12 | 18 | 15 | NU | 9 | 24 | NU | 2 | ||||||
26 | Peter Van Merksteijn Jr | 22 | NU | NU | NU | NU | 9 | 13 | NU | 17 | NU | 2 | |||
27 | Pierre Campana | 18 | 9 | 2 | |||||||||||
28 | Bernardo Sousa | NU | 10 | NU | 11 | 24 | 35 | 15 | NU | 1 | |||||
29 | Patrik Flodin | DK | 29 | 19 | 10 | 22 | 27 | 21 | 14 | 1 | |||||
Klucz punktacji: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 | Oznaczenia: NU – nie ukończył DK – dyskwalifikacja |
- Indeksem górnym oznaczono dodatkowo punktowane wyniki na odcinku „power stage”
Klasyfikacja generalna konstruktorów |
Poz. | Zespół | Suma punktów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën Total World Rally Team | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 25 | 6 | 403 |
2 | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 33 | 25 | 376 |
3 | M-Sport Stobart Ford Rally Team | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 33 | 178 |
4 | Petter Solberg World Rally Team | 12 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
5 | FERM Power Tools World Rally Team | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 | 54 | ||
6 | Team Abu Dhabi | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 12 | 54 | ||||
7 | Munchi's Ford World Rally Team | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 38 | |||||||
8 | Monster World Rally Team | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 27 | ||||
9 | Van Merksteijn Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | |||
10 | Brazil World Rally Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
Ice 1 Racing | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 0* | ||||||||
Dla każdego konstruktora punkty zdobywały maksymalnie dwie nominowane załogi przed każdym rajdem według klucza punktacji 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 |
* Zespół ICE 1 Racing został usunięty z klasyfikacji.
Klasyfikacja SWRC |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Hänninen | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 133 | |
2 | Ott Tänak | 3 | 1 | NU | 3 | 1 | 1 | 6 | 113 | |
3 | Martin Prokop | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 106 | |
4 | Bernardo Sousa | 1 | NU | 2 | 6 | 8 | 4 | NU | 67 | |
5 | Hermann Gassner Jr. | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | NU | 5 | 65 | |
6 | Karl Kruuda | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 64 | |
7 | Nasir al-Atijja | DK | NU | 4 | 6 | 2 | NU | 2 | 56 | |
8 | Eyvind Brynildsen | 5 | NU | 7 | NU | 2 | 34 | |||
9 | Albert Llovera | 4 | NU | 9 | NU | 8 | 18 | |||
10 | Craig Breen | 4 | 12 | |||||||
11 | Juilen Maurin | 8 | 8 | |||||||
12 | Juha Salo | 8 | 4 | |||||||
13 | Felix Herbold | 9 | 2 | |||||||
Frigyes Turán | NU | 7 | 3 | 5 | 3 | NU | 0* |
* Frigyes Turán został usunięty z klasyfikacji.
Klasyfikacja Production WRC |
Poz. | Kierowca | Suma punktów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayden Paddon | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 104 | ||
2 | Patrik Flodin | DK | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 84 | |
3 | Michał Kościuszko | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 71 | |
4 | Martin Semerád | 1 | 3 | 5 | NU | 10 | DK | 51 | |
5 | Nicolàs Fuchs | 3 | NU | 4 | NU | 6 | 3 | 50 | |
6 | Benito Guerra Jr. | 4 | 6 | NU | 4 | 3 | NU | 47 | |
7 | Wałeryj Horbań | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 46 | |
8 | Ołeksandr Saliuk Jr | 7 | 6 | NU | 3 | 5 | 8 | 45 | |
9 | Dmitrij Tagirow | 6 | 12 | 3 | 9 | NU | 4 | 37 | |
10 | Gianluca Linari | 5 | NU | 8 | 6 | NU | 22 | ||
11 | Jarkko Nikara | 2 | 18 | ||||||
12 | Majed Al Shamsi | 8 | 8 | NU | 12 | NU | 5 | 18 | |
13 | Bader Al Jabri | NU | 9 | NU | 10 | 4 | 15 | ||
14 | Ołeksij Kikireszko | NU | 11 | 8 | 9 | 8 | 14 | ||
15 | Mikko Pajunen | 6 | 8 | ||||||
16 | Harry Hunt | 13 | 11 | NU | 9 | NU | 7 | 8 | |
17 | Ezequiel Campos | 7 | 6 | ||||||
18 | Brendan Reeves | 7 | 6 | ||||||
19 | Nathan Quinn | 8 | 4 | ||||||
Jukka Ketomäki | NU | 2 | 4 | NU | NU | 0* | |||
Jurij Protasow | 2 | NU | 9 | 0* |
* Jurij Protasow i Jukka Ketomäki zostali usunięci z klasyfikacji.
Przypisy |
↑ FIA maps out the future of the WRC. wrc.com, 2009-06-24.
↑ MINI media statement on series return. motorsport.com, 2010-07-27.
↑ World Motor Sport Council. fia.com, 2010-09-08.
↑ The 2011 calendar. wrc.com, 2010-09-09.
|
|