Rajdowe Mistrzostwa Świata 1997
| ||
| Liczba rajdów | 14 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Tommi Mäkinen | |
| Konstruktorzy | Subaru | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1997 były 25 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 14 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1997 został po raz drugi z rzędu fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja konstruktorów
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 19–22 stycznia | ||
| 2 | 1–10 lutego | ||
| 3 | 1-3 marca | ||
| 4 | 23–26 marca | ||
| 5 | 14–16 kwietnia | ||
| 6 | 5–7 maja | ||
| 7 | 22–24 maja | ||
| 8 | 8–10 czerwca | ||
| 9 | 2–5 sierpnia | ||
| 10 | 29–31 sierpnia | ||
| 11 | 19–21 września | ||
| 12 | 13–15 października | ||
| 13 | 30 października–2 listopada | ||
| 14 | 23–25 listopada |
Zespoły i kierowcy |
| Zespoły fabryczne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zespół | Producent | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Rundy | |||
Mitsubishi | Lancer Evo IV Lancer Evo III | M | 1 | wszystkie | |||||
| 2 | 1–2, 5–6, 10, 12 | ||||||||
| 3–4, 7–9, 11, 13–14 | |||||||||
| 10 | 8 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
Subaru | Impreza WRC 97 | P | 3 | wszystkie | |||||
| 4 | 1, 5–6, 12 | ||||||||
| 2–4, 7–11, 13–14 | |||||||||
| 8 | 14 | ||||||||
Ford | Escort WRC | M | 5 | wszystkie | |||||
| 6 | 1–6 | ||||||||
| 7–14 | |||||||||
| 16 | 14 | ||||||||
Toyota | Corolla WRC | M | 7 | 10–14 | |||||
| 8 | 11, 13 | ||||||||
| 9 | 10, 14 | ||||||||
| 10 | 12 | ||||||||
Peugeot | 306 Maxi | M | 7 | 5–6 | |||||
| 9 | 5–6 | ||||||||
| 16 | 4 | ||||||||
| 5 | |||||||||
Renault | Mégane Maxi | M | 8 | 6 | |||||
| 10 | 6 | ||||||||
| 22 | 6 | ||||||||
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja konstruktorów |
| Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | IND | ITA | AUS | GBR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NU | 4 | 1 | NU | 4 | 1 | 2 | NU | NU | NU | NU | 1 | 1 | 1 | 114 | |
| 4 | 1 | 1 | NU | NU | 2 | 5 | 3 | NU | 1 | NU | 3 | 2 | NU | NU | |||
| 2 | 5 | 2 | 2 | NU | NU | 10 | 2 | NU | 1 | 2 | NU | 1 | 4 | NU | 3 | 90 | |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | NU | 9 | NU | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | NU | 2 | |||
| 3 | 1 | 3 | 3 | NU | 1 | 1 | NU | 1 | 3 | NU | 1 | NU | 3 | 2 | 6 | 86 | |
| 2 | 5 | NU | 2 | NU | 8 | 8 | NU | 4 | 4 | 7 | 4 | NU | 4 | 4 | |||
| Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | IND | ITA | AUS | GBR | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
| |||||
| |||||