Rajdowe Mistrzostwa Świata 1997
| ||
Liczba rajdów | 14 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Tommi Mäkinen | |
Konstruktorzy | Subaru | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1997 były 25 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 14 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1997 został po raz drugi z rzędu fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja konstruktorów
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 19–22 stycznia | 65. Rajd Monte Carlo | Piero Liatti |
2 | 1–10 lutego | 46. Rajd Szwecji | Kenneth Eriksson |
3 | 1-3 marca | 45. Rajd Safari | Colin McRae |
4 | 23–26 marca | 31. Rajd Portugalii | Tommi Mäkinen |
5 | 14–16 kwietnia | 33. Rajd Hiszpanii | Tommi Mäkinen |
6 | 5–7 maja | 41. Rajd Francji | Colin McRae |
7 | 22–24 maja | 17. Rajd Argentyny | Tommi Mäkinen |
8 | 8–10 czerwca | 44. Rajd Grecji | Carlos Sainz |
9 | 2–5 sierpnia | 27. Rajd Nowej Zelandii | Kenneth Eriksson |
10 | 29–31 sierpnia | 47. Rajd Finlandii | Tommi Mäkinen |
11 | 19–21 września | 22. Rajd Indonezji | Carlos Sainz |
12 | 13–15 października | 39. Rajd San Remo | Colin McRae |
13 | 30 października–2 listopada | 10. Rajd Australii | Colin McRae |
14 | 23–25 listopada | 53. Rajd Wielkiej Brytanii | Colin McRae |
Zespoły i kierowcy |
Zespoły fabryczne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Rundy | |||
Team Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi | Lancer Evo IV Lancer Evo III | M | 1 | Tommi Mäkinen | wszystkie | |||
2 | Uwe Nittel | 1–2, 5–6, 10, 12 | |||||||
Richard Burns | 3–4, 7–9, 11, 13–14 | ||||||||
10 | Uwe Nittel | 8 | |||||||
11 | Ed Ordynski | 13 | |||||||
13 | Kenjiro Shinozuka | 13 | |||||||
555 Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza WRC 97 | P | 3 | Colin McRae | wszystkie | |||
4 | Piero Liatti | 1, 5–6, 12 | |||||||
Kenneth Eriksson | 2–4, 7–11, 13–14 | ||||||||
8 | Piero Liatti | 14 | |||||||
Ford Motor Co | Ford | Escort WRC | M | 5 | Carlos Sainz | wszystkie | |||
6 | Armin Schwarz | 1–6 | |||||||
Juha Kankkunen | 7–14 | ||||||||
16 | Angelo Medeghini | 14 | |||||||
Toyota Castrol Team | Toyota | Corolla WRC | M | 7 | Didier Auriol | 10–14 | |||
8 | Neal Bates | 11, 13 | |||||||
9 | Marcus Grönholm | 10, 14 | |||||||
10 | Freddy Loix | 12 | |||||||
Peugeot Sport | Peugeot | 306 Maxi | M | 7 | Gilles Panizzi | 5–6 | |||
9 | François Delecour | 5–6 | |||||||
16 | Adruzilo Lopes | 4 | |||||||
Jaime Azcona | 5 | ||||||||
Société Diac | Renault | Mégane Maxi | M | 8 | Philippe Bugalski | 6 | |||
10 | Serge Jordan | 6 | |||||||
22 | Claude Balesi | 6 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja konstruktorów |
Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | IND | ITA | AUS | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 Subaru World Rally Team | 3 | NU | 4 | 1 | NU | 4 | 1 | 2 | NU | NU | NU | NU | 1 | 1 | 1 | 114 |
4 | 1 | 1 | NU | NU | 2 | 5 | 3 | NU | 1 | NU | 3 | 2 | NU | NU | |||
2 | Ford Motor Co | 5 | 2 | 2 | NU | NU | 10 | 2 | NU | 1 | 2 | NU | 1 | 4 | NU | 3 | 90 |
6 | 4 | 6 | 4 | 3 | NU | 9 | NU | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | NU | 2 | |||
3 | Team Mitsubishi Ralliart | 1 | 3 | 3 | NU | 1 | 1 | NU | 1 | 3 | NU | 1 | NU | 3 | 2 | 6 | 86 |
2 | 5 | NU | 2 | NU | 8 | 8 | NU | 4 | 4 | 7 | 4 | NU | 4 | 4 | |||
Miejsce | Zespół | Nr samochodu | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | IND | ITA | AUS | GBR | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|